France/Bourgogne-Franche-Comté/Saône-et-Loire/Anost/Plan d'eau Humbert
Plan d'eau Humbert, Anost
Plan d'eau Humbert se trouve à Anost, en Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-Comté). C'est un site de baignade en eau douce. Dans le classement européen, l'eau est excellente (saison 2025) : 7 saisons excellentes sur 11 depuis 2015.
Météo à Anost
Prévisions : MET Norway.
Itinéraire · 47.07715, 4.09226
| Qualité de l'eau | Excellente Classement UE, saison 2025 |
|---|---|
| Dernier prélèvement | 18 août 2025 bon |
| Saison balnéaire 2025 | 1er juillet – 31 août |
| Fermetures 2025 | aucune |
| Commune | Anost |
| Profil de baignade | baignades.sante.gouv.fr |
Vous avez mesuré l'eau ?
Qualité de l'eau
Analyses 2025
| Prélèvement | E. coli | Entérocoques | |
|---|---|---|---|
| 18 août | 15 | 15 | bon |
| 6 août | 15 | 15 | bon |
| 16 juillet | 46 | 15 | bon |
| 2 juillet | 15 | 15 | bon |
| 16 juin | 15 | 15 | bon |
Bactéries pour 100 ml. Bon : jusqu'à 100 pour les deux. Mauvais : plus de 1 800 E. coli ou 660 entérocoques. Source : ministère de la Santé, data.gouv.fr. Les résultats d'une saison sont publiés en juin de l'année suivante.
Classement
| Saison | Classe UE |
|---|---|
| 2025 | Excellente |
| 2024 | Excellente |
| 2023 | Excellente |
| 2022 | Excellente |
| 2021 | Excellente |
| 2020 | Bonne |
| 2019 | Bonne |
| 2018 | Bonne |
| 2017 | Bonne |
| 2016 | Excellente |
| 2015 | Excellente |
Photos
Vous avez une photo ?
Avis
Comment est la plage ?
Pas encore d'avis.
Plages voisines
| Plage | Commune | Eau | Sol | km |
|---|---|---|---|---|
| La Cabane Verte | Moux-en-Morvan | Excellente | 10,9 | |
| Base de loisirs Activital Pavillon Bleu | Montsauche-les-Settons | Excellente | 12,2 | |
| Baignade des Soulins | Corancy | Excellente | 12,9 | |
| Lac de Panneciere, camping | Chaumard | Excellente | 16,0 | |
| Aire d'Accueil de Bonin | Montigny-en-Morvan | Excellente | 18,8 | |
| Camping de la Forêt | Larochemillay | Excellente | 20,7 | |
| Lac de Chamboux | Saint-Martin-de-la-Mer | 23,3 | ||
| Étang du Goulot | Lormes | Bonne | Sable | 30,5 |
Toutes les plages d'Anost · Plages en Saône-et-Loire · Bourgogne-Franche-Comté