France/Pavillon Bleu
Plages Pavillon Bleu 2026
177 communes ont des plages labellisées par Teragir en mai 2026. Le prochain palmarès paraît en mai 2027.
Occitanie 39Provence-Alpes-Côte d'Azur 26Nouvelle-Aquitaine 23Auvergne-Rhône-Alpes 22Pays de la Loire 18Bretagne 15Normandie 15Corse 4Bourgogne-Franche-Comté 4Hauts-de-France 4Grand Est 2Centre-Val de Loire 2La Réunion 2Île-de-France 1
Pavillon Bleu en Occitanie 39
| Commune | Département | Plages labellisées | Eau excellente |
|---|---|---|---|
| Agde | Hérault | Grau d'Agde/Saint Vincent, Le Môle, Plage Naturiste, Richelieu, La Roquille | 12/13 |
| Argelès-sur-Mer | Pyrénées-Orientales | Plage de la Marenda-Tamariguer, Plage Centre-Pins, Plage Sud, Plage du Racou | 6/6 |
| Banyuls-sur-Mer | Pyrénées-Orientales | Plage Centrale | 4/4 |
| Canet-en-Roussillon | Pyrénées-Orientales | Port-Gcu, Plage du Roussillon, Plage Centrale, Plage Du Grand Large, Plage de la Marenda, Plage du Mar Estang | 9/9 |
| Catus | Lot | Plage Lac Vert | 1/1 |
| Cerbère | Pyrénées-Orientales | cerbere | 2/2 |
| Clermont-l'Hérault | Hérault | Lac du Salagou - plage du camping | 1/1 |
| Fleury | Aude | Les Cabanes de Fleury, Saint-Pierre-La-Mer | 3/3 |
| Gourdon | Lot | Plan d'eau d'écoute s'il pleut | 1/1 |
| Gruissan | Aude | Grazel, Les Chalets, Les Ayguades | 7/7 |
| La Grande-Motte | Hérault | Grand Travers, Plage Echirolles, Plage du Couchant / Rose des Sables, Point Zéro | 5/5 |
| La Salvetat-sur-Agout | Hérault | Plage Lac de la Raviège - Gua des Brasses, Lac de la Raviège - Les Bouldouires | 2/2 |
| Le Barcarès | Pyrénées-Orientales | Plage du Lydia, Plage Digue Sud du Port, Plage du Village | 5/5 |
| Le Grau-du-Roi | Gard | Le Boucanet, Rive Droite, Rive Gauche, Port Camargue nord, Port Camargue Sud, Pointe de l'Espiguette | 6/6 |
| Leucate | Aude | La Franqui, Leucate Plage, Naturistes (Port Leucate), Le Kyklos, Copacabana (Port Leucate) | 8/8 |
| Marseillan | Hérault | Plage d'honneur, Robinson | 2/2 |
| Mauguio | Hérault | Carnon Centre, Carnon Petit Travers, Carnon Avranche, Carnon Grand Travers | 5/5 |
| Molières | Tarn-et-Garonne | Lac Plage Sable | 1/1 |
| Monclar-de-Quercy | Tarn-et-Garonne | Lac Plage Coté Toboggan | 1/1 |
| Montcuq-en-Quercy-Blanc | Lot | Plage Saint-Sernin | 1/1 |
| Montréjeau | Haute-Garonne | Lac Montrejeau | 1/1 |
| Nages | Tarn | Plage de Rieu-Montagné | 1/1 |
| Narbonne | Aude | Plage du centre, Plage des Karantes, Plage du Languedoc | 4/4 |
| Palavas-les-Flots | Hérault | Rive Gauche - Le Grec, Rive Droite - Saint Pierre, Rive Gauche - St Maurice, Rive Gauche - St Roch, Rive Droite - L'Albatros | 9/9 |
| Port-la-Nouvelle | Aude | Plage du Front de Mer | 3/3 |
| Port-Vendres | Pyrénées-Orientales | Plage Bernardi, Plage de l'Usine | 5/5 |
| Portiragnes | Hérault | La Redoute (Blockhaus), Le Bosquet | 2/2 |
| Rivières | Tarn | Baignade de Rivières - Aiguelèze | 1/1 |
| Saint-Cyprien | Pyrénées-Orientales | Plage de l'Art PS1, Plage de l'Art PS2, Plage du Port, Plage des Capellans, Plage de la Lagune | 5/5 |
| Saint-Symphorien-de-Thénières | Aveyron | plage du lac de saint gervais | 1/1 |
| Sainte-Marie-la-Mer | Pyrénées-Orientales | Plage du camping municipal, Plage du 4ème Epi - 600m entre tous les épis, Plage du 3ème Epi - 600m entre tous les épis, Plage du 2ème Epi - 600m entre tous les épis, Plage du 1er Epi - 600m entre tous les épis, Plage Centrale | 6/6 |
| Salles-Curan | Aveyron | Plage des Vernhes 1, Plage des Vernhes 2 | 10/10 |
| Sète | Hérault | Plage du Castellas, Plage des 3 Digues, Plage du Lido, Plage de la Fontaine, Plage du Lazaret, Plage de la Baleine | 7/7 |
| Torreilles | Pyrénées-Orientales | Plage Centre, Plage Nord, Plage Sud | 4/4 |
| Trébas | Tarn | Base de loisirs de Trébas | 1/1 |
| Valras-Plage | Hérault | Les Mouettes, Casino, Poste de secours central, De Gaulle | 5/5 |
| Vias | Hérault | Farinette | 4/4 |
| Villefort | Lozère | Lac de Villefort | 1/1 |
| Villeneuve-lès-Maguelone | Hérault | Plage du Pilou, Plage du Prévost | 2/2 |
Pavillon Bleu en Provence-Alpes-Côte d'Azur 26
| Commune | Département | Plages labellisées | Eau excellente |
|---|---|---|---|
| Antibes | Alpes-Maritimes | Les Groules, Fontonne Est, Fontonne Ouest, square Gould, Antibes-les-Pins Est, Antibes-les-Pins Ouest, Garoupe Ouest, La Salis, Marineland, Fort Carré, Croûton | 14/23 |
| Bandol | Var | Plage du Grand Vallat, Plage du Casino, Plage Centrale, Plage Renécros | 6/8 |
| Berre-l'Étang | Bouches-du-Rhône | Plage de Champigny - quartier des Merveilles | 1/1 |
| Cannes | Alpes-Maritimes | Bijou, Trou (Roubine), Font de Veyre, Gare Marchandises, Gazagnaire, Ile Sainte Marguerite Est, Ile Sainte Marguerite Ouest, Midi, Moure Rouge, Riou (Plage de la Nadine), Rochers de la Bocca, Sud Aviation | 17/19 |
| Carqueiranne | Var | Plage Peno | 2/3 |
| Cassis | Bouches-du-Rhône | Plage du Bestouan, Plage de la Grande Mer | 4/4 |
| Chorges | Hautes-Alpes | Plage des Trémouilles, Plage de la baie saint michel | 3/3 |
| Crots | Hautes-Alpes | Plage de Chanterenne | 1/2 |
| Embrun | Hautes-Alpes | Plage nord du plan d'eau | 2/2 |
| Fos-sur-Mer | Bouches-du-Rhône | Cavaou, Grande Plage | 2/2 |
| Hyères | Var | Ayguade, Almanarre Nord, Les Salins, Almanarre Sud | 15/19 |
| La Ciotat | Bouches-du-Rhône | Plage Cyrnos | 6/9 |
| La Londe-les-Maures | Var | L'Argentière, Miramar, Tamaris | 3/3 |
| La Seyne-sur-Mer | Var | Sablettes centre, Sablettes est | 7/12 |
| Le Lavandou | Var | Anglade, Lavandou ville, Saint Clair, la Fossette, Aiguebelle, Cavalière, Pramousquier | 10/10 |
| Le Pradet | Var | Les Bonnettes, La Garonne, Le Monaco, Les Oursinières, Le Pin de Galle | 5/5 |
| Le Sauze-du-Lac | Hautes-Alpes | Port Saint Pierre (plage) | 1/1 |
| Marignane | Bouches-du-Rhône | plage du Jaï Nord | 1/1 |
| Nice | Alpes-Maritimes | Bambou, Carras, Castel, Forum, Poincaré, Saint Hélène, Galion | 16/26 |
| Roquebrune-sur-Argens | Var | san peire, gaillarde | 6/7 |
| Saint-Chamas | Bouches-du-Rhône | Plage des Cabassons | 1/1 |
| Saint-Raphaël | Var | Péguière, Boulouris, Dramont, Agay, Pourousset, Baumette, Anthéor | 7/10 |
| Sausset-les-Pins | Bouches-du-Rhône | Corniche | 2/2 |
| Savines-le-Lac | Hautes-Alpes | Savin'Plage, Plage de la Combette | 6/6 |
| Toulon | Var | Plage Mistral, Plage de la Source | 6/9 |
| Ubaye-Serre-Ponçon | Alpes-de-Haute-Provence | Plage de Saint Vincent les forts | 1/1 |
Pavillon Bleu en Nouvelle-Aquitaine 23
| Commune | Département | Plages labellisées | Eau excellente |
|---|---|---|---|
| Ambrugeat | Corrèze | lac de Séchemailles | 1/1 |
| Anglet | Pyrénées-Atlantiques | Petite Chambre d'Amour, Les Sables d'Or, Marinella, Les Corsaires, La Madrague, L'Océan, Les Cavaliers | 7/8 |
| Biarritz | Pyrénées-Atlantiques | Milady, Marbella, Côte des basques, Port Vieux, Grande Plage (Casino), Miramar | 7/7 |
| Bidart | Pyrénées-Atlantiques | Ilbarritz, Pavillon Royal, Erretegia, Bidart centre, Parlementia | 5/6 |
| Bordeaux | Gironde | plage du lac | 1/1 |
| Bussière-Galant | Haute-Vienne | espace Hermeline | 1/1 |
| Carsac-de-Gurson | Dordogne | Plage du Lac de Gurson | 1/1 |
| Grayan-et-l'Hôpital | Gironde | le gurp, Plage de dépée (Euronat) | 2/2 |
| Hendaye | Pyrénées-Atlantiques | Grande plage, Plage des deux jumeaux | 3/3 |
| La Couarde-sur-Mer | Charente-Maritime | Plage du Peu Ragot | 3/3 |
| La Jemaye-Ponteyraud | Dordogne | plage du Grand Etang | 1/1 |
| La Rochelle | Charente-Maritime | Chef de Baie | 1/3 |
| Le Bois-Plage-en-Ré | Charente-Maritime | Gros-Jonc, Les Gollandières | 3/3 |
| Le Verdon-sur-Mer | Gironde | Plage de la Chambrette, Plage océanne de Saint Nicolas | 2/2 |
| Liginiac | Corrèze | le Maury | 1/1 |
| Neuvic | Corrèze | La Plage | 1/1 |
| Royan | Charente-Maritime | La Grande Conche, Le Chay, Le Pigeonnier, Foncillon | 4/5 |
| Saint-Estèphe | Dordogne | Plage du GRAND ETANG | 1/1 |
| Seignosse | Landes | Les Estagnots, Le Penon | 5/5 |
| Soulac-sur-Mer | Gironde | L'Amélie, Plage des Naïades, Plage Centrale | 3/3 |
| Soursac | Corrèze | Site du Pont Aubert | 1/1 |
| Tamniès | Dordogne | Etang de Loisirs de Tamniès | 1/1 |
| Treignac | Corrèze | Plage des Bariousses | 1/1 |
Pavillon Bleu en Auvergne-Rhône-Alpes 22
| Commune | Département | Plages labellisées | Eau excellente |
|---|---|---|---|
| Aubusson-d'Auvergne | Puy-de-Dôme | plage du lac d'Aubusson d'Auvergne | 1/1 |
| Aydat | Puy-de-Dôme | Plage d'Aydat | 1/1 |
| Chambon-sur-Lac | Puy-de-Dôme | Plage Chambon | 1/1 |
| Champagnac-le-Vieux | Haute-Loire | Plage du Plan d'eau | 1/1 |
| Cournon-d'Auvergne | Puy-de-Dôme | plan d'eau de Cournon d'auvergne | 1/1 |
| Évian-les-Bains | Haute-Savoie | Plage du centre Nautique Evian | 1/1 |
| Grésy-sur-Isère | Savoie | Base de loisirs de Grésy-sur-Isère | 1/1 |
| La Tour-d'Auvergne | Puy-de-Dôme | Plage du Plan d'eau | 1/1 |
| Le Bouchet-Saint-Nicolas | Haute-Loire | Plage du lac du Bouchet | 1/1 |
| Malafretaz | Ain | Plage principale | 1/1 |
| Murol | Puy-de-Dôme | Grande plage du lac Chambon de Murol | 1/1 |
| Publier | Haute-Savoie | Plage municipale Amphion-les-bains | 1/1 |
| Saint-Gingolph | Haute-Savoie | Plage municipale de Saint-Gingolph | 1/1 |
| Saint-Just-d'Ardèche | Ardèche | plage de Saint Just d'Ardèche | 1/1 |
| Saint-Martin-d'Ardèche | Ardèche | Plage du Grain de sel, Plage de Sauze | 2/2 |
| Saint-Rémy-sur-Durolle | Puy-de-Dôme | plage côté bars, Plan d'eau des Prades | 2/2 |
| Sciez | Haute-Savoie | Sciez municipale | 1/1 |
| Thiers | Puy-de-Dôme | plan d'eau d'ILOA | 1/1 |
| Thonon-les-Bains | Haute-Savoie | plage de Saint Disdille, plage du centre nautique | 3/3 |
| Trémouille | Cantal | Lastioulles | 1/1 |
| Veyrier-du-Lac | Haute-Savoie | Plage La Brune | 2/2 |
| Vieure | Allier | plage du plan d'eau de Vieure | 1/1 |
Pavillon Bleu dans les Pays de la Loire 18
| Commune | Département | Plages labellisées | Eau excellente |
|---|---|---|---|
| Jard-sur-Mer | Vendée | Boisvinet, La Mine, Pe du Canon | 3/3 |
| L'Aiguillon-la-Presqu'île | Vendée | Grand'Plage, Plage de la Barrique, Plan d'eau | 4/4 |
| La Baule-Escoublac | Loire-Atlantique | Face à l'avenue de la grande dune, Face à l'esplanade Benoit | 2/3 |
| La Bernerie-en-Retz | Loire-Atlantique | Grande Plage, Plan d'eau Maurice GIROS | 2/4 |
| La Flèche | Sarthe | Plage de La Monnerie | 1/1 |
| La Tranche-sur-Mer | Vendée | La Terrière, Les Generelles, plage centrale, La Grière, Sainte Anne, La Porte des Iles, Corps de garde, Flandre Dunkerque | 9/9 |
| La Turballe | Loire-Atlantique | Les Bretons 1, Pen Bron (V.V.F), Ker Élisabeth | 3/3 |
| Le Pouliguen | Loire-Atlantique | Le Nau | 1/4 |
| Notre-Dame-de-Monts | Vendée | Plage Centrale | 2/2 |
| Plessé | Loire-Atlantique | Etang de Buhel | 1/1 |
| Pornic | Loire-Atlantique | L'étang, La Noeveillard, Le Porteau, Portmain, La Source | 8/12 |
| Pornichet | Loire-Atlantique | Bonne source, Sainte-Marguerite, Les Libraires | 3/3 |
| Préfailles | Loire-Atlantique | L'Anse du Sud, Grande Plage, Port Meleu | 5/7 |
| Saint-Brevin-les-Pins | Loire-Atlantique | Plage de l'Ermitage, Plage de l'Océan | 3/6 |
| Saint-Michel-Chef-Chef | Loire-Atlantique | Plage de Gohaud, La grande plage de Tharon | 2/3 |
| Saint-Nazaire | Loire-Atlantique | Plage de M. hulot, Plage de la Courance, Plage des Jaunais | 5/6 |
| Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | Loire-Atlantique | plage du parc de la boulogne | 1/1 |
| Talmont-Saint-Hilaire | Vendée | Le Veillon | 1/1 |
Pavillon Bleu en Bretagne 15
| Commune | Département | Plages labellisées | Eau excellente |
|---|---|---|---|
| Audierne | Finistère | Plage de Trescadec, Plage de Trez Goarem | 4/4 |
| Bénodet | Finistère | Plage du Trez | 4/4 |
| Carnac | Morbihan | Saint Colomban, Grande Plage | 4/4 |
| Clohars-Carnoët | Finistère | Bellangenet, Kerrou | 5/5 |
| Erdeven | Morbihan | Kerouriec, Kerhillio | 3/3 |
| Fouesnant | Finistère | Kerler, Maner Coat Clevarec, Kerambigorn, Cap Coz (milieu) | 7/9 |
| Iffendic | Ille-et-Vilaine | Lac de Trémelin | 1/1 |
| Le Conquet | Finistère | Pors Liogan, Portez, Blancs Sablons | 4/4 |
| Plouarzel | Finistère | Porsman | 4/4 |
| Plouhinec | Finistère | Gwendrez, Mesperleuc | 5/5 |
| Plouhinec | Morbihan | Kervegant, Le Magouero | 4/4 |
| Pouldreuzic | Finistère | Penhors | 1/1 |
| Roscoff | Finistère | Roc'h Kroum | 2/4 |
| Saint-Briac-sur-Mer | Ille-et-Vilaine | La Salinette, Port Hue | 6/6 |
| Saint-Pol-de-Léon | Finistère | Sainte Anne | 2/2 |
Pavillon Bleu en Normandie 15
| Commune | Département | Plages labellisées | Eau excellente |
|---|---|---|---|
| Barneville-Carteret | Manche | Plage de la Potinière, Plage de Barneville | 3/3 |
| Bréhal | Manche | RD 592 Plage de St Martin de Bréhal | 1/1 |
| Carolles | Manche | Carolles plage | 1/1 |
| Colleville-Montgomery | Calvados | Colleville plage | 1/1 |
| Dieppe | Seine-Maritime | Plage de Dieppe, Plage de Puys | 2/2 |
| Donville-les-Bains | Manche | plage du Lude 50350 | 2/2 |
| Fécamp | Seine-Maritime | plage de Fécamp | 1/1 |
| Granville | Manche | Plage du Plat-Gousset | 4/5 |
| Honfleur | Calvados | Plage du Butin | 1/1 |
| Jullouville | Manche | Le Casino, Les Plaisanciers | 2/3 |
| Le Havre | Seine-Maritime | Plage du Havre | 1/1 |
| Le Tréport | Seine-Maritime | plage du Tréport | 1/1 |
| Pont-l'Évêque | Calvados | Lac de Pont-l'Évêque | 1/1 |
| Saint-Pair-sur-Mer | Manche | Kairon face au CD 373 | 2/3 |
| Siouville-Hague | Manche | Plage Cale John Hunter | 2/2 |
Pavillon Bleu en Corse 4
| Commune | Département | Plages labellisées | Eau excellente |
|---|---|---|---|
| Ajaccio | Corse-du-Sud | Trottel, Terre sacrée | 14/15 |
| Grosseto-Prugna | Corse-du-Sud | Plage des Tamaris | 3/3 |
| Pietrosella | Corse-du-Sud | Plage du Ruppione | 2/4 |
| Serra-di-Ferro | Corse-du-Sud | porto pollo | 4/4 |
Pavillon Bleu en Bourgogne-Franche-Comté 4
| Commune | Département | Plages labellisées | Eau excellente |
|---|---|---|---|
| Arnay-le-Duc | Côte-d'Or | Fouché | 1/1 |
| Clairvaux-les-Lacs | Jura | Plage du Grand Lac de Clairvaux | 1/1 |
| Montsauche-les-Settons | Nièvre | Plage de la Presqu'ile | 1/1 |
| Osselle-Routelle | Doubs | Plage d'Osselle | 1/1 |
Pavillon Bleu dans les Hauts-de-France 4
| Commune | Département | Plages labellisées | Eau excellente |
|---|---|---|---|
| Beauvais | Oise | Baignade plan d'eau du Canada | 1/1 |
| Cayeux-sur-Mer | Somme | Plage de la Ville | 1/1 |
| Fourmies | Nord | Plage des Etangs des moines | 1/1 |
| Gravelines | Nord | Petit Fort Philippe | 1/1 |
Pavillon Bleu dans le Grand Est 2
| Commune | Département | Plages labellisées | Eau excellente |
|---|---|---|---|
| Bairon et ses environs | Ardennes | lac de Bairon | 1/1 |
| Charleville-Mézières | Ardennes | Plage de la Warenne | 1/1 |
Pavillon Bleu en Centre-Val de Loire 2
| Commune | Département | Plages labellisées | Eau excellente |
|---|---|---|---|
| Châlette-sur-Loing | Loiret | plage de Chalette | 1/1 |
| Éguzon-Chantôme | Indre | Chambon A | 1/1 |
Pavillon Bleu à La Réunion 2
| Commune | Département | Plages labellisées | Eau excellente |
|---|---|---|---|
| Saint-Leu | La Réunion | Plage centre Poste MNS | 1/2 |
| Saint-Paul | La Réunion | Plage La Saline, Plage Boucan Canot, Plage Roches Noires, Plage Ermitage Centre La Passe | 8/8 |
Pavillon Bleu en Île-de-France 1
| Commune | Département | Plages labellisées | Eau excellente |
|---|---|---|---|
| Souppes-sur-Loing | Seine-et-Marne | baignade de Souppes sur loing | 1/1 |
Liste : palmarès Pavillon Bleu 2026 de Teragir. Le label est attribué aux plages citées, pas à toute la commune.