France/Plages de galets et de gravier
Plages de galets et de gravier en France
Provence-Alpes-Côte d'Azur 154Occitanie 47Auvergne-Rhône-Alpes 42Bretagne 41Normandie 23Corse 16Bourgogne-Franche-Comté 13Nouvelle-Aquitaine 10Pays de la Loire 5Guadeloupe 4Hauts-de-France 4Grand Est 4La Réunion 2Guyane 1Centre-Val de Loire 1
Plages en photos









Liste
300 plages sur 367. Choisissez une région pour voir les autres.
| Plage | Commune | Eau | Mer | Sol |
|---|---|---|---|---|
| Carras Pavillon Bleu | Nice | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Chanterenne Pavillon Bleu | Crots | Excellente | Galets ou gravier | |
| Bambou Pavillon Bleu | Nice | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Galion Plage Pavillon Bleu | Nice | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Plage des Tremouilles Pavillon Bleu | Chorges | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plage Castel Pavillon Bleu | Nice | Excellente | 17,5° | Galets ou gravier |
| Plage municipale de Publier Pavillon Bleu | Publier | Excellente | Galets ou gravier | |
| Forum Pavillon Bleu | Nice | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Grand Guerzido | Île-de-Bréhat | Excellente | 13,5° | Galets ou gravier |
| La Cadeno | Moustiers-Sainte-Marie | Excellente | Galets ou gravier | |
| Lac de Monteux | Monteux | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plage Ste Hélène Pavillon Bleu | Nice | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Poincare Pavillon Bleu | Nice | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Saint-Vincent | Collioure | Excellente | 16,9° | Galets ou gravier |
| Thonon Saint-Disdille Pavillon Bleu | Thonon-les-Bains | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plage de Bussaglia | Serriera | Excellente | 19,2° | Galets ou gravier |
| Plage Surveillée du Lac des Rousses | Les Rousses | Excellente | Galets ou gravier | |
| Voilier | Nice | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Aubry Lecomte | Nice | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Blue Beach | Nice | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Plage "Au droit des deux campings" | Les Salles-sur-Verdon | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plage de la Grande Conque | Agde | Excellente | 16,6° | Galets ou gravier |
| Plage du Capélan | Bandol | Excellente | 17,4° | Galets ou gravier |
| Plan du Lac de Castillon | Saint-André-les-Alpes | Excellente | Galets ou gravier | |
| Pors Cors | Ouessant | Excellente | 13,2° | Galets ou gravier |
| Grèves de Kerroc'h | Ploubazlanec | Excellente | 13,3° | Galets ou gravier |
| Opera | Nice | Excellente | 17,6° | Galets ou gravier |
| Plage de Cavalas | Saint-Mandrier-sur-Mer | Excellente | 17,6° | Galets ou gravier |
| Plage de Ficaghjola | Bastia | Excellente | 18,9° | Galets ou gravier |
| Plage de la baie de Cousse | Sanary-sur-Mer | Excellente | 17,4° | Galets ou gravier |
| Plage de Mémard | Aix-les-Bains | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plage des Recorts | Anthy-sur-Léman | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plage Margaridon | Les Salles-sur-Verdon | Excellente | Galets ou gravier | |
| Port Pican | Cancale | Excellente | 12,4° | Galets ou gravier |
| Baracatoggio | Nonza | Excellente | 19,1° | Galets ou gravier |
| Fabron | Nice | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Florida | Nice | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Galion | Cagnes-sur-Mer | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Grigione | San-Martino-di-Lota | Excellente | 18,9° | Galets ou gravier |
| Lenval | Nice | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Plage Bonnegrâce centre | Six-Fours-les-Plages | Excellente | 17,3° | Galets ou gravier |
| Plage calanque de Tardieu | Roquebrune-sur-Argens | Excellente | 18,1° | Galets ou gravier |
| Plage de l'Ouille | Argelès-sur-Mer | Excellente | 16,9° | Galets ou gravier |
| Plage de La Baraka | Vaulx-en-Velin | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plage de Séchex | Anthy-sur-Léman | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plage du Port d'Alon | Saint-Cyr-sur-Mer | Excellente | 17,4° | Galets ou gravier |
| Plage du Tonneau | Cagnes-sur-Mer | Excellente | 18,0° | Galets ou gravier |
| Sporting | Nice | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Argentella | Calenzana | Excellente | 19,0° | Galets ou gravier |
| Beau Rivage | Nice | Bonne | 17,6° | Galets ou gravier |
| Garavan est | Menton | Excellente | 18,0° | Galets ou gravier |
| Grève de Porsguen | Plougastel-Daoulas | Excellente | 12,1° | Galets ou gravier |
| Hlm | Saint-Florent | Excellente | 18,7° | Galets ou gravier |
| Le Tréport-plage Pavillon Bleu | Le Tréport | Excellente | 12,2° | Galets ou gravier |
| Les Tinieres | Collias | Excellente | Galets ou gravier | |
| Oli | Port-Vendres | Excellente | 16,8° | Galets ou gravier |
| Paillon Épi | Nice | Bonne | 17,6° | Galets ou gravier |
| Plage d'Eden Roc | Bandol | Insuffisante | 17,4° | Galets ou gravier |
| Plage de la Coudoulière | Six-Fours-les-Plages | Excellente | 17,3° | Galets ou gravier |
| Plage de la Fighière | Villeneuve-Loubet | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Plage de Marina | Villeneuve-Loubet | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Plage des Landes | Malbuisson | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plage du Clouet | Carantec | Excellente | 13,2° | Galets ou gravier |
| Plage du Redon | Margencel | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plage du Voleur | Penvénan | Excellente | 14,0° | Galets ou gravier |
| PLage Olga | Port-Saint-Louis-du-Rhône | Excellente | 17,2° | Galets ou gravier |
| Plage publique de la Batterie | Villeneuve-Loubet | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Plan d'eau du Lac de Grésy Pavillon Bleu | Grésy-sur-Isère | Excellente | Galets ou gravier | |
| Centenaire Plage | Nice | Suffisante | 17,6° | Galets ou gravier |
| Le Rocher | Saint-Denis | Bonne | Galets ou gravier | |
| Plage de Porto | Ota | Bonne | 19,2° | Galets ou gravier |
| Fontonne ouest Pavillon Bleu | Antibes | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Grand Large | Cagnes-sur-Mer | Suffisante | 18,0° | Galets ou gravier |
| L'Arme | Roquebrune-Cap-Martin | Bonne | 18,0° | Galets ou gravier |
| Lanterne | Nice | Suffisante | 17,8° | Galets ou gravier |
| Lido Plage | Nice | Bonne | 17,7° | Galets ou gravier |
| Plage de la Ville de Cayeux sur Mer Pavillon Bleu | Cayeux-sur-Mer | Excellente | 12,1° | Galets ou gravier |
| Plage du Barry | Bandol | Bonne | 17,4° | Galets ou gravier |
| Plage du Faubourg | Collioure | Bonne | 16,9° | Galets ou gravier |
| Plage Bonnegrâce ouest les Lones | Six-Fours-les-Plages | Suffisante | 17,3° | Galets ou gravier |
| Plage de la Cantine | Le Relecq-Kerhuon | Bonne | 12,1° | Galets ou gravier |
| Plage de la Darse | Villefranche-sur-Mer | Bonne | 17,8° | Galets ou gravier |
| Plage du Cap Rousset | Carry-le-Rouet | Bonne | 17,8° | Galets ou gravier |
| Centrale Village | Cerbère | Excellente | 16,8° | Galets ou gravier |
| Chaon plage | Montperreux | Excellente | Galets ou gravier | |
| Fontonne est Pavillon Bleu | Antibes | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Les Groules Pavillon Bleu | Antibes | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Marigot | Pointe-Noire | Suffisante | 29,5° | Galets ou gravier |
| Marineland Pavillon Bleu | Antibes | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Neptune | Cagnes-sur-Mer | Bonne | 18,0° | Galets ou gravier |
| Orb-Reals | Cessenon-sur-Orb | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plage d'Anse Pistolet | Anse-Bertrand | Non classée | 29,4° | Galets ou gravier |
| Plage les Lecques Vieux Port | Saint-Cyr-sur-Mer | Insuffisante | 17,4° | Galets ou gravier |
| Plan d'eau plage (Nord) | Embrun | Excellente | Galets ou gravier | |
| Hérault-le Pont du Diable | Aniane | Excellente | Galets ou gravier | |
| Lac de Pont | Pont-et-Massène | Excellente | Galets ou gravier | |
| 1 Lac | Rochebrune | Excellente | Galets ou gravier | |
| Hérault-le Labadou | Saint-Jean-de-Fos | Excellente | Galets ou gravier | |
| La plage des Grangettes | Les Grangettes | Excellente | Galets ou gravier | |
| Onival | Ault | Excellente | 12,1° | Galets ou gravier |
| Plage surveillée de Woignarue | Woignarue | Excellente | 12,1° | Galets ou gravier |
| Sables Blancs | Île-de-Sein | Excellente | 13,3° | Galets ou gravier |
| Abri des Flots | Cancale | Excellente | 12,3° | Galets ou gravier |
| Ferragut | Remoulins | Excellente | Galets ou gravier | |
| La Sousta | Remoulins | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plage de la Serre | Cagnes-sur-Mer | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Plage du Lac de Remoray | Labergement-Sainte-Marie | Excellente | Galets ou gravier | |
| Veulettes-plage | Veulettes-sur-Mer | Excellente | 12,7° | Galets ou gravier |
| Allier rive gauche Base Canoë | Monistrol-d'Allier | Insuffisante | Galets ou gravier | |
| Le Rocher de Lecques | Lecques | Excellente | Galets ou gravier | |
| Limite de Commune est | Antibes | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Mogador | Cagnes-sur-Mer | Excellente | 18,0° | Galets ou gravier |
| Mute | Morsiglia | Excellente | 18,8° | Galets ou gravier |
| Plage Plan d'eau des Iscles – Côte Durance | Eygliers | Excellente | Galets ou gravier | |
| Rudevent | Île-d'Arz | Excellente | 11,7° | Galets ou gravier |
| Santa Severa | Luri | Excellente | 18,9° | Galets ou gravier |
| Vaugrenier | Villeneuve-Loubet | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Caspiu | Partinello | Excellente | 19,3° | Galets ou gravier |
| Le Pont de Saint André | Saint-André-de-Roquepertuis | Bonne | Galets ou gravier | |
| Le Ron de Fabre | Collias | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plage de l'Église | Cagnes-sur-Mer | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Plage de l'Entrée du Port | Cagnes-sur-Mer | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Plage municipale de Sciez Pavillon Bleu | Sciez | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plan d'eau Challes les Eaux | Challes-les-Eaux | Bonne | Galets ou gravier | |
| Pont du Rozier | Mostuéjouls | Excellente | Galets ou gravier | |
| Quiberville-plage | Quiberville-sur-Mer | Bonne | 12,4° | Galets ou gravier |
| Saint-Valery-plage | Saint-Valery-en-Caux | Excellente | 12,4° | Galets ou gravier |
| Veules-plage | Veules-les-Roses | Suffisante | 12,4° | Galets ou gravier |
| Criel-plage | Criel-sur-Mer | Bonne | 12,4° | Galets ou gravier |
| La Pointe du Lude Pavillon Bleu | Donville-les-Bains | Excellente | 12,3° | Galets ou gravier |
| Plage de Boulouris Pavillon Bleu | Saint-Raphaël | Excellente | 18,3° | Galets ou gravier |
| Plage de Dieppe Pavillon Bleu | Dieppe | Excellente | 12,6° | Galets ou gravier |
| Plage des Oursinières Pavillon Bleu | Le Pradet | Excellente | 17,3° | Galets ou gravier |
| Plage du Bestouan Pavillon Bleu | Cassis | Excellente | 17,5° | Galets ou gravier |
| Plage du Havre Pavillon Bleu | Le Havre | Excellente | 12,1° | Galets ou gravier |
| Plage du Puys Pavillon Bleu | Dieppe | Excellente | 12,5° | Galets ou gravier |
| Plage La Grande Mer Pavillon Bleu | Cassis | Excellente | 17,6° | Galets ou gravier |
| Plage Peno Pavillon Bleu | Carqueiranne | Excellente | 17,2° | Galets ou gravier |
| Vis-Navacelles la Cascade | Saint-Maurice-Navacelles | Bonne | Galets ou gravier | |
| Mesnil-Val | Criel-sur-Mer | Bonne | 12,3° | Galets ou gravier |
| Pourville | Hautot-sur-Mer | Bonne | 12,5° | Galets ou gravier |
| Saint Jean sur l'Orbieu | Lagrasse | Insuffisante | Galets ou gravier | |
| Sainte-Marguerite-plage | Sainte-Marguerite-sur-Mer | Bonne | 12,4° | Galets ou gravier |
| Beach Club | Saint-Laurent-du-Var | Insuffisante | 17,9° | Galets ou gravier |
| La Reserve | Nice | Bonne | 17,5° | Galets ou gravier |
| Yelenn | Logonna-Daoulas | Excellente | 12,2° | Galets ou gravier |
| Baignade à Boe | Boé | Excellente | Galets ou gravier | |
| Bertelo | Roquebrune-Cap-Martin | Excellente | 18,0° | Galets ou gravier |
| Borrigo | Menton | Excellente | 18,0° | Galets ou gravier |
| Calanque de Figuerolles | La Ciotat | Excellente | 17,6° | Galets ou gravier |
| Carei | Menton | Excellente | 18,0° | Galets ou gravier |
| Horloge | Les Sables-d'Olonne | Excellente | 13,5° | Galets ou gravier |
| La plage des Engraviers | Bandol | Excellente | 17,4° | Galets ou gravier |
| Lavaugelade | Saint-Marc-à-Loubaud | Excellente | Galets ou gravier | |
| Le Tilleul - Antifer | Le Tilleul | Excellente | 12,9° | Galets ou gravier |
| Nouveau Port | Saint-Jean-Cap-Ferrat | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Palais de Justice | Les Sables-d'Olonne | Excellente | 13,5° | Galets ou gravier |
| Petite Afrique est | Beaulieu-sur-Mer | Excellente | 17,6° | Galets ou gravier |
| Peyrefitte | Cerbère | Excellente | 16,7° | Galets ou gravier |
| Plage d'En Vau | Marseille | Excellente | 17,6° | Galets ou gravier |
| Plage de Fontsainte | La Ciotat | Excellente | 17,3° | Galets ou gravier |
| Plage de Kermagen | Pleubian | Excellente | 13,5° | Galets ou gravier |
| Plage de l'Arène | Cassis | Excellente | 17,6° | Galets ou gravier |
| Plage de l'Hippodrome | Cagnes-sur-Mer | Excellente | 18,0° | Galets ou gravier |
| Plage de la calanque des Eaux Salées | Carry-le-Rouet | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Plage de la Mala | Cap-d'Ail | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Plage de la Paloma | Saint-Jean-Cap-Ferrat | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Plage de la Pointe | Messery | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plage de la Vieille Chapelle | Marseille | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Plage de Magaud | La Garde | Excellente | 17,4° | Galets ou gravier |
| Plage de Méjean | Toulon | Excellente | 17,4° | Galets ou gravier |
| Plage de Pen an Hent Nevez | Louannec | Excellente | 13,9° | Galets ou gravier |
| Plage de Port Pin | Marseille | Excellente | 17,6° | Galets ou gravier |
| Plage des Combattants | Port-de-Bouc | Excellente | 17,2° | Galets ou gravier |
| Plage des Fosses | Saint-Jean-Cap-Ferrat | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Plage des Fossettes | Saint-Jean-Cap-Ferrat | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Plage des Pêcheurs | Collioure | Excellente | 16,9° | Galets ou gravier |
| Plage des Petites Dalles | Saint-Martin-aux-Buneaux | Excellente | 13,0° | Galets ou gravier |
| Plage du Corps de Garde | Binic-Étables-sur-Mer | Excellente | 13,0° | Galets ou gravier |
| Plage du Corton | Cassis | Excellente | 17,6° | Galets ou gravier |
| Plage du Fontanil | Vaulx-en-Velin | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plage du Fortin | Marseille | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Plage du Port | Creysse | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plage du Roc Blanc | Bellegarde-Marsal | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plage du Rouet | Carry-le-Rouet | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Plage La Gougouline | Cagnes-sur-Mer | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Plage municipale | Les Gets | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plage naturiste des Pissarelles | Cap-d'Ail | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Plage publique du Centre Nautique | Villeneuve-Loubet | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Ruhl Plage | Nice | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Yport | Yport | Excellente | 13,1° | Galets ou gravier |
| Plage Bonnegrâce Kennedy (poste de Secours) | Six-Fours-les-Plages | Bonne | 17,3° | Galets ou gravier |
| Fécamp-plage Pavillon Bleu | Fécamp | Excellente | 13,0° | Galets ou gravier |
| Fossan | Menton | Bonne | 18,0° | Galets ou gravier |
| Gourg de bade | Millau | Bonne | Galets ou gravier | |
| Lac Chambon : plage est Pavillon Bleu | Murol | Excellente | Galets ou gravier | |
| Lac de la Raviege-les Bouldouires Pavillon Bleu | La Salvetat-sur-Agout | Excellente | Galets ou gravier | |
| Magnan | Nice | Bonne | 17,8° | Galets ou gravier |
| Neptune | Nice | Bonne | 17,7° | Galets ou gravier |
| Plage Borély | Marseille | Insuffisante | 17,8° | Galets ou gravier |
| Plage de Bonneveine | Marseille | Suffisante | 17,8° | Galets ou gravier |
| Plage de Montbel | Montbel | Non classée | Galets ou gravier | |
| Plage du Champ de l'Eau | Anthy-sur-Léman | Bonne | Galets ou gravier | |
| Plage Marquet | Cap-d'Ail | Bonne | 18,0° | Galets ou gravier |
| Plage Port Saint-Jean | La Ciotat | Insuffisante | 17,4° | Galets ou gravier |
| Plage publique de la Mirandole | Vallauris | Bonne | 17,9° | Galets ou gravier |
| Pors Don | Ploubazlanec | Bonne | 13,3° | Galets ou gravier |
| Saint-Aubin-plage | Saint-Aubin-sur-Mer | Bonne | 12,4° | Galets ou gravier |
| Saint-Jouin-plage | Saint-Jouin-Bruneval | Bonne | 12,8° | Galets ou gravier |
| L'Ardèche aval Pont de Salavas | Salavas | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plage surveillée de Mers les Bains | Mers-les-Bains | Excellente | 12,2° | Galets ou gravier |
| Ballastieres de Champagney | Champagney | Excellente | Galets ou gravier | |
| Bois du Bal | Maxilly-sur-Léman | Excellente | Galets ou gravier | |
| Cale du Phare | Île-de-Sein | Excellente | 13,3° | Galets ou gravier |
| Camping du Brec | Entrevaux | Excellente | Galets ou gravier | |
| Dordogne plage de Coux | Coux et Bigaroque-Mouzens | Excellente | Galets ou gravier | |
| Est Silva Maris | Èze | Excellente | 17,6° | Galets ou gravier |
| Etretat-plage | Étretat | Excellente | 12,9° | Galets ou gravier |
| Eze | Èze | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Hérault-Plan d'eau du Village | Saint-Bauzille-de-Putois | Excellente | Galets ou gravier | |
| Kerdreolet | Hôpital-Camfrout | Excellente | 12,6° | Galets ou gravier |
| Lac de peyrolles | Peyrolles-en-Provence | Excellente | Galets ou gravier | |
| Lac de Viam | Viam | Excellente | Galets ou gravier | |
| Lac de Virieu | Virieu-le-Grand | Excellente | Galets ou gravier | |
| Le Moulin de Runel | Salinelles | Excellente | Galets ou gravier | |
| Le Pont du Gard | Remoulins | Excellente | Galets ou gravier | |
| Les Figuières | Ensuès-la-Redonne | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Les Pieces de la Plaine Bassin n° 4 | Hommes | Excellente | Galets ou gravier | |
| Les Prades | Aguessac | Excellente | Galets ou gravier | |
| Marco Polo | Èze | Excellente | 17,6° | Galets ou gravier |
| Martin | Plérin | Excellente | 12,7° | Galets ou gravier |
| Orb-camping municipal | Cessenon-sur-Orb | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plage de L'Houmeau | L'Houmeau | Excellente | 12,3° | Galets ou gravier |
| Plage de l'Île Chambod Rivière d'Ain | Hautecourt-Romanèche | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plage du Riou | Garde-Colombe | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plan d'eau d'Anglefort | Anglefort | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plan d'eau de le Poizat – Lalleyriat | Le Poizat-Lalleyriat | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plan d'eau de Reiningue | Reiningue | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plan d'eau des Buissonnades | Oraison | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plan d'eau des Oudins | Villargondran | Excellente | Galets ou gravier | |
| Plan d'eau des Vannades | Manosque | Excellente | Galets ou gravier | |
| Pointe du Bendy | Logonna-Daoulas | Excellente | 12,2° | Galets ou gravier |
| Porsisquin | Logonna-Daoulas | Excellente | 12,4° | Galets ou gravier |
| Saint Ismier – le Bois Français | Le Versoud | Excellente | Galets ou gravier | |
| Sainte-Adresse-plage | Sainte-Adresse | Excellente | 12,4° | Galets ou gravier |
| Solenzara | Roquebrune-Cap-Martin | Excellente | 18,0° | Galets ou gravier |
| Le Port | Vieillevie | Bonne | Galets ou gravier | |
| Allier rive gauche | Prades | Bonne | Galets ou gravier | |
| Allier rive gauche camping | Villeneuve-d'Allier | Bonne | Galets ou gravier | |
| Cessetieres | Bor-et-Bar | Bonne | Galets ou gravier | |
| Eze est | Èze | Bonne | 17,8° | Galets ou gravier |
| Gorbio | Menton | Non classée | 18,0° | Galets ou gravier |
| La Cascade | Saint-Laurent-le-Minier | Bonne | Galets ou gravier | |
| La Gravière | Saint-Affrique | Bonne | Galets ou gravier | |
| La Loue au Pont de Parcey | Parcey | Insuffisante | Galets ou gravier | |
| La Passerelle de Carmignan | Bagnols-sur-Cèze | Bonne | Galets ou gravier | |
| Le Plan d'eau du Luech | Chamborigaud | Non classée | Galets ou gravier | |
| Les Ferrayonnes | Cagnes-sur-Mer | Insuffisante | Galets ou gravier | |
| Les Sirenes | Roquebrune-Cap-Martin | Bonne | 18,0° | Galets ou gravier |
| Les Vespins | Saint-Laurent-du-Var | Insuffisante | 17,9° | Galets ou gravier |
| Plan d'eau de la Riaille | Apt | Bonne | Galets ou gravier | |
| Plan d'eau du Moulin de Savin | Le Monastier-sur-Gazeille | Non classée | Galets ou gravier | |
| Roquebrune | Roquebrune-Cap-Martin | Bonne | 18,0° | Galets ou gravier |
| Vis-Aire aménagée | Gorniès | Bonne | Galets ou gravier | |
| Maurettes | Villeneuve-Loubet | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Ancienne base nautique | Feins | Galets ou gravier | ||
| Ancienne Décharge | Île-Molène | 13,3° | Galets ou gravier | |
| Anse des Cascades | Sainte-Rose | Galets ou gravier | ||
| Anse des Fontaines | L'Île-d'Yeu | 13,2° | Galets ou gravier | |
| Beach Brieux | Saint-Raphaël | 18,1° | Galets ou gravier | |
| Belle Adour | Landévennec | 12,5° | Galets ou gravier | |
| Cala d'Oru | Sari-Solenzara | 18,9° | Galets ou gravier | |
| Cala di Tuara | Osani | 19,1° | Galets ou gravier | |
| Calanque de Maubois | Saint-Raphaël | 17,7° | Galets ou gravier | |
| Calanque du Défens | Saint-Cyr-sur-Mer | 17,5° | Galets ou gravier | |
| Carbet bâche | Camopi | Galets ou gravier | ||
| Conche du Pissot | L'Île-d'Yeu | 13,2° | Galets ou gravier | |
| Crique | Sartène | 19,3° | Galets ou gravier | |
| Crique des Pêcheurs | Beausoleil | 18,0° | Galets ou gravier | |
| Crique du Layet | Le Lavandou | 17,8° | Galets ou gravier | |
| Dieppe - plage de la piscine | Dieppe | 12,6° | Galets ou gravier | |
| Drop In Pays d'Aix | Peyrolles-en-Provence | Galets ou gravier | ||
| El Cano | Cerbère | 16,8° | Galets ou gravier | |
| Fort | Mialet | Galets ou gravier | ||
| Foussac | Floirac | Galets ou gravier | ||
| Grève de La Maison Blanche | Brest | 12,2° | Galets ou gravier | |
| Grève de Penn al Lann | Plougastel-Daoulas | 12,1° | Galets ou gravier | |
| Grève du Goubars | Ouessant | 13,2° | Galets ou gravier | |
| Grève du Prat Ledan | Plougrescant | 13,7° | Galets ou gravier | |
| Grève du Roz | Logonna-Daoulas | 12,2° | Galets ou gravier | |
| Grève du Stang | Lanvéoc | 12,1° | Galets ou gravier | |
| Grève du Vauglin | Lamballe-Armor | 13,2° | Galets ou gravier | |
| Grèves du Seillou | Rosnoën | 12,8° | Galets ou gravier | |
| La Croupatassiere | Antibes | 17,8° | Galets ou gravier | |
| La Loue au Pont de Belmont | Belmont | Galets ou gravier | ||
| La Loue au Pont de Champagne / loue | Champagne-sur-Loue | Galets ou gravier | ||
| La Loue au Pont de Port Lesney | Port-Lesney | Galets ou gravier | ||
| La Loue au Pont Dôçöounans | Ounans | Galets ou gravier | ||
| La Muse | Mialet | Galets ou gravier | ||
| La Piscine | Cannes | 17,5° | Galets ou gravier |


