France/Centre-Val de Loire/Loir-et-Cher/Pierrefitte-sur-Sauldre/Camping Parc des Alicourts
Camping Parc des Alicourts, Pierrefitte-sur-Sauldre
Camping Parc des Alicourts se trouve à Pierrefitte-sur-Sauldre, dans le Loir-et-Cher (Centre-Val de Loire). C'est une plage de sable. Dans le classement européen, l'eau est excellente (saison 2025) : 10 saisons excellentes sur 11 depuis 2015.
Météo à Pierrefitte-sur-Sauldre
Prévisions : MET Norway.
Itinéraire · 47.54371, 2.18916
| Qualité de l'eau | Excellente Classement UE, saison 2025 |
|---|---|
| Dernier prélèvement | 15 septembre 2025 bon |
| Saison balnéaire 2025 | 11 avril – 28 septembre |
| Fermetures 2025 | aucune |
| Sol | Sable |
| Commune | Pierrefitte-sur-Sauldre |
| Profil de baignade | baignades.sante.gouv.fr |
Vous avez mesuré l'eau ?
Qualité de l'eau
Analyses 2025
| Prélèvement | E. coli | Entérocoques | |
|---|---|---|---|
| 15 septembre | 15 | 30 | bon |
| 1er septembre | 15 | 15 | bon |
| 18 août | 30 | 46 | bon |
| 4 août | 30 | 15 | bon |
| 21 juillet | 30 | 46 | bon |
| 7 juillet | 15 | 15 | bon |
| 23 juin | 15 | 15 | bon |
| 10 juin | 15 | 15 | bon |
| 26 mai | 15 | 15 | bon |
| 12 mai | 15 | 15 | bon |
| 28 avril | 15 | 15 | bon |
| 14 avril | 15 | 15 | bon |
| 24 mars | 15 | 15 | bon |
Bactéries pour 100 ml. Bon : jusqu'à 100 pour les deux. Mauvais : plus de 1 800 E. coli ou 660 entérocoques. Source : ministère de la Santé, data.gouv.fr. Les résultats d'une saison sont publiés en juin de l'année suivante.
Classement
| Saison | Classe UE |
|---|---|
| 2025 | Excellente |
| 2024 | Excellente |
| 2023 | Excellente |
| 2022 | Excellente |
| 2021 | Excellente |
| 2020 | Excellente |
| 2019 | Excellente |
| 2018 | Excellente |
| 2017 | Excellente |
| 2016 | Bonne |
| 2015 | Excellente |
Photos
Vous avez une photo ?
Avis
Comment est la plage ?
Pas encore d'avis.
Plages voisines
| Plage | Commune | Eau | km |
|---|---|---|---|
| Camping l'Étang de Sologne | Nouan-le-Fuzelier | Bonne | 11,3 |
| Étang du Puits | Argent-sur-Sauldre | Excellente | 14,7 |
| Domaine de Chales | Nouan-le-Fuzelier | 15,2 | |
| Étang du Puits | Cerdon | Excellente | 15,4 |
Toutes les plages de Pierrefitte-sur-Sauldre · Plages dans le Loir-et-Cher · Centre-Val de Loire