Plages de Sada
Sada compte 6 plages dans cette liste.
| Qualité de l'eau | Bonne 1 site sur 1 |
|---|---|
| Température de la mer | 28,6 °C 21 novembre 2026 |
| Dernier prélèvement | 16 septembre 2025 |
| Saison balnéaire 2024 | 1er octobre – 30 septembre |
| Région | Mayotte |
Liste des plages
| Plage | Eau | Mer |
|---|---|---|
| Tahiti plage | Bonne | 28,7° |
| Plage de Jimawéni | 28,6° | |
| Plage de M'Ttsanga-Beach | 28,6° | |
| Plage de Momoni | 28,6° | |
| Plage de Sada | 28,7° | |
| Tahiti plage | 28,6° |
Météo à Sada
Température de la mer à Sada
Température moyenne de la mer à Sada : 27,7 °C en juin, 26,6 °C en juillet, 26,2 °C en août et 26,4 °C en septembre.
Moyenne 2024–2026, données satellite Copernicus.
Communes voisines
Chiconi 4 kmChirongui 5 kmTsingoni 7 kmBouéni 8 kmDembeni 9 kmM'Tsangamouji 11 kmBandrele 13 kmKani-Kéli 14 kmKoungou 16 kmAcoua 16 km