France/Occitanie/Aude/Carcassonne/Lac de la Cavayère

Lac de la Cavayère, Carcassonne
Lac de la Cavayère se trouve à Carcassonne, dans l'Aude (Occitanie). C'est une plage de sable. Dans le classement européen, l'eau est excellente (saison 2025) : 8 saisons excellentes sur 10 depuis 2015.
Météo à Carcassonne
Prévisions : MET Norway.
Itinéraire · 43.18248, 2.41733
| Qualité de l'eau | Excellente Classement UE, saison 2025 |
|---|---|
| Dernier prélèvement | 27 août 2025 bon |
| Saison balnéaire 2025 | 14 juin – 31 août |
| Fermetures 2025 | aucune |
| Sol | Sable |
| Services | surveillée |
| Commune | Carcassonne |
| Profil de baignade | baignades.sante.gouv.fr |
Vous avez mesuré l'eau ?
Qualité de l'eau
Analyses 2025
| Prélèvement | E. coli | Entérocoques | |
|---|---|---|---|
| 27 août | 15 | 15 | bon |
| 22 août | 15 | 15 | bon |
| 18 août | 15 | 15 | bon |
| 8 août | 15 | 15 | bon |
| 22 juillet | 15 | 15 | bon |
| 9 juillet | 15 | 15 | bon |
| 4 juillet | 15 | 15 | bon |
| 26 juin | 15 | 15 | bon |
| 18 juin | 15 | 15 | bon |
| 3 juin | 15 | 15 | bon |
Bactéries pour 100 ml. Bon : jusqu'à 100 pour les deux. Mauvais : plus de 1 800 E. coli ou 660 entérocoques. Source : ministère de la Santé, data.gouv.fr. Les résultats d'une saison sont publiés en juin de l'année suivante.
Classement
| Saison | Classe UE |
|---|---|
| 2025 | Excellente |
| 2024 | Excellente |
| 2023 | Excellente |
| 2022 | Bonne |
| 2021 | Bonne |
| 2020 | Excellente |
| 2019 | Non classée |
| 2018 | Excellente |
| 2017 | Excellente |
| 2016 | Excellente |
| 2015 | Excellente |
Photos des environs

Vous avez une photo ?
Avis
Comment est la plage ?
Pas encore d'avis.
Plages voisines
| Plage | Commune | Eau | Sol | km |
|---|---|---|---|---|
| Le Pont sur l'Orbieu – les Fargues | Ribaute | Excellente | 19,3 | |
| Saint Jean sur l'Orbieu | Lagrasse | Insuffisante | Galets ou gravier | 19,3 |
| Lac Birotos | Pradelles-Cabardès | Excellente | 24,5 | |
| Étang de Jouarres | Olonzac | Excellente | 25,7 | |
| Plage du Lampy | Saissac | Excellente | 31,2 | |
| Retenue sur le Picou | Saissac | Excellente | 32,7 |
Toutes les plages de Carcassonne · Plages dans l'Aude · Occitanie