France/Pays de la Loire/Loire-Atlantique/Oudon/Plan d'eau du Chêne
Plan d'eau du Chêne, Oudon
Plan d'eau du Chêne se trouve à Oudon, en Loire-Atlantique (Pays de la Loire). C'est un site de baignade en eau douce. Dans le classement européen, l'eau est excellente (saison 2025) : 11 saisons excellentes sur 11 depuis 2015. En 2025, le site a été fermé 15 jours pour la qualité de l'eau.
Météo à Oudon
Prévisions : MET Norway.
Itinéraire · 47.34634, -1.27771
| Qualité de l'eau | Excellente Classement UE, saison 2025 |
|---|---|
| Dernier prélèvement | 25 août 2025 bon |
| Saison balnéaire 2025 | 30 juin – 5 septembre |
| Fermetures 2025 | 15 jours |
| Commune | Oudon |
| Profil de baignade | baignades.sante.gouv.fr |
Vous avez mesuré l'eau ?
Qualité de l'eau
Analyses 2025
| Prélèvement | E. coli | Entérocoques | |
|---|---|---|---|
| 25 août | 15 | 15 | bon |
| 11 août | 15 | 15 | bon |
| 29 juillet | 15 | 15 | bon |
| 21 juillet | 15 | 15 | bon |
| 7 juillet | 30 | 15 | bon |
| 16 juin | 61 | 15 | bon |
Bactéries pour 100 ml. Bon : jusqu'à 100 pour les deux. Mauvais : plus de 1 800 E. coli ou 660 entérocoques. Source : ministère de la Santé, data.gouv.fr. Les résultats d'une saison sont publiés en juin de l'année suivante.
Classement
| Saison | Classe UE |
|---|---|
| 2025 | Excellente |
| 2024 | Excellente |
| 2023 | Excellente |
| 2022 | Excellente |
| 2021 | Excellente |
| 2020 | Excellente |
| 2019 | Excellente |
| 2018 | Excellente |
| 2017 | Excellente |
| 2016 | Excellente |
| 2015 | Excellente |
Fermetures depuis 2021
- 20 août – 28 août 2025 : interdiction sanitaire
- 28 juillet – 2 août 2025 : interdiction sanitaire
- 26 juillet – 31 août 2023 : interdiction sanitaire
- 4 août – 15 septembre 2022 : interdiction sanitaire
- 4 août – 15 septembre 2022 : cyanobactéries
Photos
Vous avez une photo ?
Avis
Comment est la plage ?
Pas encore d'avis.
Plages voisines
| Plage | Commune | Eau | km |
|---|---|---|---|
| Plan d'eau du Pont Cornouaille | Mésanger | Excellente | 10,9 |
| Plan d'eau de la Barbotine | Montrevault-sur-Èvre | Insuffisante | 13,7 |
| Ponton ARBL | Sainte-Luce-sur-Loire | 18,7 | |
| Vioreau | Joué-sur-Erdre | Excellente | 22,7 |
Toutes les plages d'Oudon · Plages en Loire-Atlantique · Pays de la Loire