France/Provence-Alpes-Côte d'Azur/Alpes-Maritimes
Plages dans les Alpes-Maritimes
Excellente 96 Bonne 44 Suffisante 6 Insuffisante 5
Température de la mer le 21 novembre 2026 : 17,8 °C.
Côte d'AzurFréjus, Saint-Raphaël et l'Estérel
Communes
- Antibes 24 · Pavillon Bleu
- Beaulieu-sur-Mer 4
- Beausoleil 3
- Biot 1
- Cagnes-sur-Mer 11
- Cannes 20 · Pavillon Bleu
- Cap-d'Ail 5
- Èze 6
- La Colle-sur-Loup 1
- Mandelieu-la-Napoule 7
- Menton 7
- Nice 27 · Pavillon Bleu
- Roquebrune-Cap-Martin 11
- Roquestéron 1
- Saint-Jean-Cap-Ferrat 7
- Saint-Laurent-du-Var 5
- Saorge 1
- Théoule-sur-Mer 7
- Vallauris 10
- Villefranche-sur-Mer 4
- Villeneuve-Loubet 7
Plages en photos








Toutes les plages
| Plage | Commune | Eau | Mer | Sol |
|---|---|---|---|---|
| Cap d'Antibes | Antibes | Excellente | 17,8° | |
| Fontonne est Pavillon Bleu | Antibes | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Fontonne ouest Pavillon Bleu | Antibes | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Garoupe est | Antibes | Bonne | 17,8° | Sable |
| Grande plage Juan les Pins | Antibes | Bonne | 17,9° | Sable |
| La Croupatassiere | Antibes | 17,8° | Galets ou gravier | |
| Les Groules Pavillon Bleu | Antibes | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Les Pins est Pavillon Bleu | Antibes | Excellente | 17,9° | Sable |
| Les Pins ouest Pavillon Bleu | Antibes | Excellente | 17,9° | Sable |
| Limite Commune ouest | Antibes | Excellente | 17,9° | Sable |
| Limite de Commune est | Antibes | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Marineland Pavillon Bleu | Antibes | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Plage de la Garoupe Pavillon Bleu | Antibes | Excellente | 17,8° | Sable |
| Plage de la Gravette | Antibes | Suffisante | 17,8° | Sable |
| Plage de la Salis Pavillon Bleu | Antibes | Excellente | 17,9° | Sable |
| Plage de Ponteil | Antibes | Bonne | 17,9° | Sable |
| Plage des Ondes | Antibes | Bonne | 17,9° | Sable |
| Plage du Croûton Pavillon Bleu | Antibes | Excellente | 17,9° | Sable |
| Plage du Fort Carré Pavillon Bleu | Antibes | Excellente | 17,8° | |
| Pont Dulys | Antibes | Bonne | 17,9° | Sable |
| Ponton Courbet | Antibes | Bonne | 17,9° | Sable |
| Port Gallice | Antibes | Bonne | 17,9° | Sable |
| Promenade du Soleil | Antibes | Bonne | 17,9° | Sable |
| Square Gould Pavillon Bleu | Antibes | Excellente | 17,9° | Sable |
| Petite Afrique | Beaulieu-sur-Mer | Excellente | 17,6° | |
| Petite Afrique est | Beaulieu-sur-Mer | Excellente | 17,6° | Galets ou gravier |
| Plage de la Réserve | Beaulieu-sur-Mer | 17,6° | Galets ou gravier | |
| Plage des Fourmis | Beaulieu-sur-Mer | Suffisante | 17,6° | Sable |
| Crique des Pêcheurs | Beausoleil | 18,0° | Galets ou gravier | |
| Plage du Solarium | Beausoleil | 18,0° | ||
| Plage Larvotto | Beausoleil | 18,0° | Galets ou gravier | |
| La Brague – le Pont de Tamarin | Biot | Non classée | ||
| Galion | Cagnes-sur-Mer | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Grand Large | Cagnes-sur-Mer | Suffisante | 18,0° | Galets ou gravier |
| Les Ferrayonnes | Cagnes-sur-Mer | Insuffisante | Galets ou gravier | |
| Mogador | Cagnes-sur-Mer | Excellente | 18,0° | Galets ou gravier |
| Neptune | Cagnes-sur-Mer | Bonne | 18,0° | Galets ou gravier |
| Plage de l'Église | Cagnes-sur-Mer | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Plage de l'Entrée du Port | Cagnes-sur-Mer | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Plage de l'Hippodrome | Cagnes-sur-Mer | Excellente | 18,0° | Galets ou gravier |
| Plage de la Serre | Cagnes-sur-Mer | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Plage du Tonneau | Cagnes-sur-Mer | Excellente | 18,0° | Galets ou gravier |
| Plage La Gougouline | Cagnes-sur-Mer | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Bijou Plage Pavillon Bleu | Cannes | Excellente | 17,6° | Sable |
| Carlton | Cannes | Excellente | 17,5° | Sable |
| Chantiers Navals | Cannes | Excellente | 17,7° | Sable |
| Font de Veyre Pavillon Bleu | Cannes | Excellente | 17,6° | Sable |
| Gabres | Cannes | Bonne | 17,5° | Sable |
| Gare Marchandises Pavillon Bleu | Cannes | Excellente | 17,6° | Sable |
| Gazagnaire Pavillon Bleu | Cannes | Excellente | 17,7° | Sable |
| Île Sainte-Marguerite est Pavillon Bleu | Cannes | Excellente | 17,6° | |
| Île Sainte-Marguerite ouest Pavillon Bleu | Cannes | Excellente | 17,6° | |
| La Piscine | Cannes | 17,5° | Galets ou gravier | |
| Midi Pavillon Bleu | Cannes | Excellente | 17,5° | Sable |
| Mondrian | Cannes | Excellente | 17,5° | Sable |
| Moure Rouge Pavillon Bleu | Cannes | Excellente | 17,7° | Sable |
| Nouveau Palais | Cannes | Bonne | 17,5° | Sable |
| Palm Beach | Cannes | Excellente | 17,6° | Sable |
| Riou Pavillon Bleu | Cannes | Excellente | 17,5° | Sable |
| Rochers de la Bocca Pavillon Bleu | Cannes | Excellente | 17,6° | Sable |
| Saint-Georges | Cannes | Excellente | 17,5° | Sable |
| Sud Aviation Pavillon Bleu | Cannes | Excellente | 17,7° | Sable |
| Trou de l'Ancre Pavillon Bleu | Cannes | Excellente | 17,7° | Sable |
| Plage de la Mala | Cap-d'Ail | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Plage Marquet | Cap-d'Ail | Bonne | 18,0° | Galets ou gravier |
| Plage naturiste des Pissarelles | Cap-d'Ail | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Plage Pointe des Douaniers (Est) | Cap-d'Ail | 18,1° | Galets ou gravier | |
| Plage Pointe des Douaniers (Ouest) | Cap-d'Ail | 18,1° | Galets ou gravier | |
| Côte Port Silva Maris | Èze | Excellente | 17,6° | |
| Est Silva Maris | Èze | Excellente | 17,6° | Galets ou gravier |
| Eze | Èze | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Eze est | Èze | Bonne | 17,8° | Galets ou gravier |
| Marco Polo | Èze | Excellente | 17,6° | Galets ou gravier |
| Plage de Saint-Laurent d'Èze | Èze | 17,8° | Galets ou gravier | |
| La Bagaree | La Colle-sur-Loup | Insuffisante | ||
| Fuon Marina | Mandelieu-la-Napoule | Bonne | 17,7° | Sable |
| Plage de La Rague | Mandelieu-la-Napoule | Excellente | 17,7° | Sable |
| Plage de la Raguette | Mandelieu-la-Napoule | Bonne | 17,7° | Sable |
| Plage de Robinson | Mandelieu-la-Napoule | Bonne | 17,7° | Sable |
| Plage des Dauphins | Mandelieu-la-Napoule | Excellente | 17,7° | Sable |
| Plage du Château | Mandelieu-la-Napoule | Excellente | 17,7° | Sable |
| Plage du Sable d'Or | Mandelieu-la-Napoule | Bonne | 17,7° | Sable |
| Borrigo | Menton | Excellente | 18,0° | Galets ou gravier |
| Carei | Menton | Excellente | 18,0° | Galets ou gravier |
| Fossan | Menton | Bonne | 18,0° | Galets ou gravier |
| Garavan est | Menton | Excellente | 18,0° | Galets ou gravier |
| Gorbio | Menton | Non classée | 18,0° | Galets ou gravier |
| Plage des Sablettes | Menton | Bonne | 18,0° | Sable |
| Sablettes est | Menton | Bonne | 18,0° | Sable |
| Aubry Lecomte | Nice | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Bambou Pavillon Bleu | Nice | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Beau Rivage | Nice | Bonne | 17,6° | Galets ou gravier |
| Blue Beach | Nice | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Carras Pavillon Bleu | Nice | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Centenaire Plage | Nice | Suffisante | 17,6° | Galets ou gravier |
| Coco Beach | Nice | Bonne | 17,5° | |
| Fabron | Nice | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Florida | Nice | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Forum Pavillon Bleu | Nice | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Galion Plage Pavillon Bleu | Nice | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| La Reserve | Nice | Bonne | 17,5° | Galets ou gravier |
| Lanterne | Nice | Suffisante | 17,8° | Galets ou gravier |
| Lenval | Nice | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Lido Plage | Nice | Bonne | 17,7° | Galets ou gravier |
| Magnan | Nice | Bonne | 17,8° | Galets ou gravier |
| Militaire | Nice | Bonne | 17,5° | |
| Neptune | Nice | Bonne | 17,7° | Galets ou gravier |
| Opera | Nice | Excellente | 17,6° | Galets ou gravier |
| Paillon Épi | Nice | Bonne | 17,6° | Galets ou gravier |
| Plage Castel Pavillon Bleu | Nice | Excellente | 17,5° | Galets ou gravier |
| Plage du Maeterlinck | Nice | 17,5° | ||
| Plage Ste Hélène Pavillon Bleu | Nice | Excellente | 17,8° | Galets ou gravier |
| Poincare Pavillon Bleu | Nice | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Ruhl Plage | Nice | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Sporting | Nice | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Voilier | Nice | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Beach | Roquebrune-Cap-Martin | Excellente | 18,0° | |
| Bertelo | Roquebrune-Cap-Martin | Excellente | 18,0° | Galets ou gravier |
| Cabbe | Roquebrune-Cap-Martin | Excellente | 18,0° | |
| Côte ouest | Roquebrune-Cap-Martin | Excellente | 18,0° | |
| Golfe Bleu | Roquebrune-Cap-Martin | Excellente | 18,0° | |
| L'Arme | Roquebrune-Cap-Martin | Bonne | 18,0° | Galets ou gravier |
| La Buse | Roquebrune-Cap-Martin | Excellente | 18,0° | |
| Les Sirenes | Roquebrune-Cap-Martin | Bonne | 18,0° | Galets ou gravier |
| Plage de Bon Voyage | Roquebrune-Cap-Martin | Excellente | 18,0° | |
| Roquebrune | Roquebrune-Cap-Martin | Bonne | 18,0° | Galets ou gravier |
| Solenzara | Roquebrune-Cap-Martin | Excellente | 18,0° | Galets ou gravier |
| Esteron 1 | Roquestéron | Suffisante | ||
| Espalmador | Saint-Jean-Cap-Ferrat | Excellente | 17,6° | |
| Nouveau Port | Saint-Jean-Cap-Ferrat | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Plage de la Gavinette | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 17,8° | ||
| Plage de la Paloma | Saint-Jean-Cap-Ferrat | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Plage de Passable | Saint-Jean-Cap-Ferrat | Bonne | 17,8° | Sable |
| Plage des Fosses | Saint-Jean-Cap-Ferrat | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Plage des Fossettes | Saint-Jean-Cap-Ferrat | Excellente | 17,7° | Galets ou gravier |
| Beach Club | Saint-Laurent-du-Var | Insuffisante | 17,9° | Galets ou gravier |
| Cousteau | Saint-Laurent-du-Var | Non classée | 17,9° | Sable |
| Lansberg | Saint-Laurent-du-Var | Non classée | 17,9° | Sable |
| Les Flots Bleus | Saint-Laurent-du-Var | Insuffisante | 17,9° | Sable |
| Les Vespins | Saint-Laurent-du-Var | Insuffisante | 17,9° | Galets ou gravier |
| Bain Du Semite | Saorge | |||
| Château | Théoule-sur-Mer | Excellente | 17,6° | Sable |
| La Gare | Théoule-sur-Mer | Excellente | 17,6° | Sable |
| Plage de l'Aiguille | Théoule-sur-Mer | Excellente | 17,6° | Sable |
| Plage de la Figueirette | Théoule-sur-Mer | Excellente | 17,7° | Sable |
| Plage de la Petite-Fontaine | Théoule-sur-Mer | 17,6° | Sable | |
| Suveret | Théoule-sur-Mer | Excellente | 17,6° | Sable |
| Vallon de l'Autel | Théoule-sur-Mer | Excellente | 17,6° | Sable |
| Barraya | Vallauris | Bonne | 17,9° | Sable |
| Jeunes | Vallauris | Bonne | 17,9° | Sable |
| Midi centre | Vallauris | Bonne | 17,9° | Sable |
| Midi est | Vallauris | Bonne | 17,9° | Sable |
| Midi ouest | Vallauris | Excellente | 17,9° | Sable |
| Pascalin | Vallauris | Excellente | 17,9° | Sable |
| Plage Naturiste de La Batterie | Vallauris | 17,9° | Sable | |
| Plage publique de la Mirandole | Vallauris | Bonne | 17,9° | Galets ou gravier |
| Tetou | Vallauris | Bonne | 17,9° | Sable |
| Poste C.r.s | Vallauris | Bonne | 17,9° | Sable |
| Jeunes | Villefranche-sur-Mer | Bonne | 17,8° | Sable |
| Marinières | Villefranche-sur-Mer | Bonne | 17,8° | Sable |
| Plage de la Darse | Villefranche-sur-Mer | Bonne | 17,8° | Galets ou gravier |
| Plage ouest | Villefranche-sur-Mer | Bonne | 17,8° | Sable |
| Plage de la Fighière | Villeneuve-Loubet | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Plage de Marina | Villeneuve-Loubet | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Plage publique de la Batterie | Villeneuve-Loubet | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Plage publique du Centre Nautique | Villeneuve-Loubet | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Plage publique du Loup | Villeneuve-Loubet | Bonne | 17,9° | Sable |
| Vaugrenier | Villeneuve-Loubet | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
| Maurettes | Villeneuve-Loubet | Excellente | 17,9° | Galets ou gravier |
Température de la mer dans les Alpes-Maritimes
Température moyenne de la mer dans les Alpes-Maritimes : 22,5 °C en juin, 25,7 °C en juillet, 26,4 °C en août et 24,1 °C en septembre.
Moyenne 2017–2026, données satellite Copernicus.