France/Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var/Tanneron/Maison du Lac
Maison du Lac, Tanneron
Maison du Lac se trouve au bord du lac de Saint-Cassien, à Tanneron, dans le Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur). Dans le classement européen, l'eau est excellente (saison 2025) : 7 saisons excellentes sur 8 depuis 2015.
Météo à Tanneron
Prévisions : MET Norway.
Itinéraire · 43.56893, 6.79909
| Qualité de l'eau | Excellente Classement UE, saison 2025 |
|---|---|
| Dernier prélèvement | 29 août 2025 bon |
| Saison balnéaire 2025 | 1er juillet – 31 août |
| Fermetures 2025 | aucune |
| Secteur | Lac de Saint-Cassien |
| Commune | Tanneron |
| Profil de baignade | baignades.sante.gouv.fr |
Vous avez mesuré l'eau ?
Qualité de l'eau
Analyses 2025
| Prélèvement | E. coli | Entérocoques | |
|---|---|---|---|
| 29 août | 15 | 15 | bon |
| 12 août | 15 | 15 | bon |
| 30 juillet | 15 | 15 | bon |
| 1er juillet | 15 | 15 | bon |
| 16 juin | 46 | 15 | bon |
Bactéries pour 100 ml. Bon : jusqu'à 100 pour les deux. Mauvais : plus de 1 800 E. coli ou 660 entérocoques. Source : ministère de la Santé, data.gouv.fr. Les résultats d'une saison sont publiés en juin de l'année suivante.
Classement
| Saison | Classe UE |
|---|---|
| 2025 | Excellente |
| 2024 | Excellente |
| 2023 | Excellente |
| 2022 | Excellente |
| 2021 | Excellente |
| 2020 | Excellente |
| 2019 | Bonne |
| 2018 | Excellente |
| 2017 | Non classée |
| 2016 | Non classée |
| 2015 | Non classée |
Photos
Vous avez une photo ?
Avis
Comment est la plage ?
Pas encore d'avis.
Plages voisines
| Plage | Commune | Eau | Mer | Sol | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Les Arbousiers | Tanneron | Excellente | 0,7 | ||
| Au Droit des Ruines | Les Adrets-de-l'Estérel | 1,2 | |||
| Chez Pierre | Tanneron | Excellente | 1,5 | ||
| Le Pré Claou | Montauroux | Excellente | 1,6 | ||
| Plage le Rocher de l'Americain | Montauroux | Excellente | Sable | 2,2 | |
| Plage de la Raguette | Mandelieu-la-Napoule | Bonne | 17,7° | Sable | 12,6 |
| Plage du Château | Mandelieu-la-Napoule | Excellente | 17,7° | Sable | 12,7 |
| La Gare | Théoule-sur-Mer | Excellente | 17,6° | Sable | 12,7 |
| Plage de La Rague | Mandelieu-la-Napoule | Excellente | 17,7° | Sable | 12,7 |
| Plage de Robinson | Mandelieu-la-Napoule | Bonne | 17,7° | Sable | 12,8 |
| Plage du Sable d'Or | Mandelieu-la-Napoule | Bonne | 17,7° | Sable | 12,8 |
| Fuon Marina | Mandelieu-la-Napoule | Bonne | 17,7° | Sable | 12,9 |
Toutes les plages de Tanneron · Plages dans le Var · Provence-Alpes-Côte d'Azur