France/Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var/Sanary-sur-Mer/Plage centre Ville
Plage centre Ville, Sanary-sur-Mer
Plage centre Ville se trouve à Sanary-sur-Mer, dans le Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur). C'est une plage de sable et de galets. Dans le classement européen, l'eau est excellente (saison 2025) : 11 saisons excellentes sur 11 depuis 2015. En 2025, le site a été fermé 3 jours pour la qualité de l'eau.
Météo à Sanary-sur-Mer
Prévisions : MET Norway.
Itinéraire · 43.11569, 5.80339
| Qualité de l'eau | Excellente Classement UE, saison 2025 |
|---|---|
| Dernier prélèvement | 25 septembre 2025 bon |
| Température de la mer | 17,5 °C 22 novembre. Moyenne de novembre : 17,8 °C |
| Saison balnéaire 2025 | 5 avril – 30 septembre |
| Fermetures 2025 | 3 jours |
| Sol | Sable et galets |
| Secteur | Côte d'Azur |
| Commune | Sanary-sur-Mer |
| Profil de baignade | baignades.sante.gouv.fr |
Vous avez mesuré l'eau ?
Qualité de l'eau
Analyses 2025
| Prélèvement | E. coli | Entérocoques | |
|---|---|---|---|
| 25 septembre | 15 | 15 | bon |
| 17 septembre | 15 | 15 | bon |
| 10 septembre | 15 | 15 | bon |
| 3 septembre | 15 | 15 | bon |
| 25 août | 15 | 15 | bon |
| 20 août | 130 | 15 | moyen |
| 14 août | 15 | 15 | bon |
| 6 août | 15 | 15 | bon |
| 1er août | 110 | 15 | moyen |
| 30 juillet | 15 | 15 | bon |
| 23 juillet | 15 | 45 | bon |
| 21 juillet | 540 | 610 | mauvais |
| 17 juillet | 15 | 15 | bon |
| 7 juillet | 15 | 15 | bon |
| 30 juin | 15 | 15 | bon |
| 25 juin | 46 | 15 | bon |
| 16 juin | 15 | 15 | bon |
| 12 juin | 15 | 15 | bon |
| 5 juin | 15 | 15 | bon |
| 27 mai | 46 | 15 | bon |
| 19 mai | 15 | 15 | bon |
| 12 mai | 570 | 460 | mauvais |
| 5 mai | 15 | 15 | bon |
| 28 avril | 15 | 15 | bon |
| 22 avril | 15 | 15 | bon |
| 14 avril | 15 | 15 | bon |
| 7 avril | 550 | 15 | moyen |
| 24 mars | 15 | 15 | bon |
Bactéries pour 100 ml. Bon : jusqu'à 100 pour les deux. Mauvais : plus de 1 000 E. coli ou 370 entérocoques. Source : ministère de la Santé, data.gouv.fr. Les résultats d'une saison sont publiés en juin de l'année suivante.
Classement
| Saison | Classe UE |
|---|---|
| 2025 | Excellente |
| 2024 | Excellente |
| 2023 | Excellente |
| 2022 | Excellente |
| 2021 | Excellente |
| 2020 | Excellente |
| 2019 | Excellente |
| 2018 | Excellente |
| 2017 | Excellente |
| 2016 | Excellente |
| 2015 | Excellente |
Fermetures depuis 2021
- 21 juillet – 23 juillet 2025 : interdiction sanitaire
- 21 juillet – 23 juillet 2025 : pollution à court terme
- 17 août – 19 août 2022 : interdiction sanitaire
- 17 août – 19 août 2022 : pollution à court terme
Température de la mer mois par mois
Ligne : moyenne 2017–2026. Bande : de frais à chaud pour la saison. Points : 2026. Données satellite Copernicus, cellule de mer à 1,4 km.
Le mois le plus chaud est août (24,7 °C en moyenne), le plus froid février (13,7 °C). La moyenne dépasse 20 °C de juin à octobre.
Photos
Vous avez une photo ?
Avis
Comment est la plage ?
Pas encore d'avis.
Plages voisines
| Plage | Commune | Eau | Mer | Sol | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Plage Bonnegrâce ouest les Lones | Six-Fours-les-Plages | Suffisante | 17,3° | Galets ou gravier | 0,5 |
| Plage Bonnegrâce centre | Six-Fours-les-Plages | Excellente | 17,3° | Galets ou gravier | 0,7 |
| Plage Bonnegrâce Kennedy (poste de Secours) | Six-Fours-les-Plages | Bonne | 17,3° | Galets ou gravier | 1,1 |
| Port Issol | Sanary-sur-Mer | Excellente | 17,4° | Sable | 1,1 |
| Criques du Cap Nègre | Six-Fours-les-Plages | 17,3° | 1,7 | ||
| Plage des Roches Brunes | Six-Fours-les-Plages | Excellente | 17,3° | 2,1 | |
| Plage de la baie de Cousse | Sanary-sur-Mer | Excellente | 17,4° | Galets ou gravier | 2,3 |
| Plage de la Coudoulière | Six-Fours-les-Plages | Excellente | 17,3° | Galets ou gravier | 2,4 |
| Plage de la Gorguette | Sanary-sur-Mer | Excellente | 17,4° | Sable | 2,4 |
| Plage du Rayolet | Six-Fours-les-Plages | Bonne | 17,3° | Sable | 3,2 |
| Plage dorée | Sanary-sur-Mer | Excellente | 17,4° | 3,3 | |
| Plage du Grand Vallat Pavillon Bleu | Bandol | Excellente | 17,4° | Sable | 3,8 |
Toutes les plages de Sanary-sur-Mer · Plages dans le Var · Provence-Alpes-Côte d'Azur