France/Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var/Saint-Cyr-sur-Mer/Plage les Lecques Saint-Côme est

Plage les Lecques Saint-Côme est, Saint-Cyr-sur-Mer
Plage les Lecques Saint-Côme est se trouve à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur). Dans le classement européen, l'eau est suffisante (saison 2025) : 0 saison excellente sur 11 depuis 2015. En 2025, le site a été fermé 3 jours pour la qualité de l'eau.
Météo à Saint-Cyr-sur-Mer
Prévisions : MET Norway.
Itinéraire · 43.17257, 5.69414
| Qualité de l'eau | Suffisante Classement UE, saison 2025 |
|---|---|
| Dernier prélèvement | 17 septembre 2025 bon |
| Température de la mer | 17,5 °C 22 novembre. Moyenne de novembre : 17,8 °C |
| Saison balnéaire 2025 | 1er juin – 20 septembre |
| Fermetures 2025 | 3 jours |
| Services | surveillée |
| Secteur | Côte d'Azur |
| Commune | Saint-Cyr-sur-Mer |
| Profil de baignade | baignades.sante.gouv.fr |
Vous avez mesuré l'eau ?
Qualité de l'eau
Analyses 2025
| Prélèvement | E. coli | Entérocoques | |
|---|---|---|---|
| 17 septembre | 30 | 30 | bon |
| 10 septembre | 15 | 15 | bon |
| 3 septembre | 61 | 180 | moyen |
| 28 août | 30 | 30 | bon |
| 25 août | 46 | 15 | bon |
| 20 août | 30 | 15 | bon |
| 14 août | 45 | 30 | bon |
| 6 août | 15 | 15 | bon |
| 1er août | 15 | 30 | bon |
| 30 juillet | 15 | 15 | bon |
| 23 juillet | 15 | 15 | bon |
| 21 juillet | 9 000 | 4 000 | mauvais |
| 17 juillet | 30 | 15 | bon |
| 3 juillet | 180 | 15 | moyen |
| 30 juin | 15 | 15 | bon |
| 25 juin | 15 | 15 | bon |
| 16 juin | 15 | 15 | bon |
| 12 juin | 15 | 30 | bon |
| 2 juin | 15 | 15 | bon |
| 13 mai | 15 | 15 | bon |
Bactéries pour 100 ml. Bon : jusqu'à 100 pour les deux. Mauvais : plus de 1 000 E. coli ou 370 entérocoques. Source : ministère de la Santé, data.gouv.fr. Les résultats d'une saison sont publiés en juin de l'année suivante.
Classement
| Saison | Classe UE |
|---|---|
| 2025 | Suffisante |
| 2024 | Insuffisante |
| 2023 | Insuffisante |
| 2022 | Insuffisante |
| 2021 | Insuffisante |
| 2020 | Suffisante |
| 2019 | Bonne |
| 2018 | Suffisante |
| 2017 | Suffisante |
| 2016 | Suffisante |
| 2015 | Suffisante |
Fermetures depuis 2021
- 21 juillet – 23 juillet 2025 : interdiction sanitaire
- 21 juillet – 23 juillet 2025 : pollution à court terme
- 28 juillet – 30 juillet 2023 : interdiction sanitaire
- 28 juillet – 30 juillet 2023 : pollution à court terme
- 16 juin – 18 juin 2023 : interdiction sanitaire
- 16 juin – 18 juin 2023 : pollution à court terme
- 17 août – 21 août 2022 : interdiction sanitaire
- 27 septembre – 29 septembre 2021 : pollution à court terme
Température de la mer mois par mois
Ligne : moyenne 2017–2026. Bande : de frais à chaud pour la saison. Points : 2026. Données satellite Copernicus, cellule de mer à 1,2 km.
Le mois le plus chaud est août (24,4 °C en moyenne), le plus froid février (13,7 °C). La moyenne dépasse 20 °C de juin à octobre.
Photos des environs

Vous avez une photo ?
Avis
Comment est la plage ?
Pas encore d'avis.
Plages voisines
| Plage | Commune | Eau | Mer | Sol | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Plage les Lecques Saint Côme ouest | Saint-Cyr-sur-Mer | Bonne | 17,4° | Sable et galets | 0,3 |
| Plage de la Madrague | Saint-Cyr-sur-Mer | Bonne | 17,4° | Sable | 0,5 |
| Plage les Lecques Vieux Port | Saint-Cyr-sur-Mer | Insuffisante | 17,4° | Galets ou gravier | 1,1 |
| Plage des Nations | Saint-Cyr-sur-Mer | 17,5° | Galets ou gravier | 2,4 | |
| Le Liouquet | La Ciotat | 17,4° | 2,4 | ||
| Calanque du Défens | Saint-Cyr-sur-Mer | 17,5° | Galets ou gravier | 2,9 | |
| Plage du Port d'Alon | Saint-Cyr-sur-Mer | Excellente | 17,4° | Galets ou gravier | 3,1 |
| Plage de la Moutte | Saint-Cyr-sur-Mer | 17,4° | 3,5 | ||
| Plage d'Arène Cros | La Ciotat | Excellente | 17,4° | 4,2 | |
| La plage des Engraviers | Bandol | Excellente | 17,4° | Galets ou gravier | 4,8 |
| Plage de Fontsainte | La Ciotat | Excellente | 17,3° | Galets ou gravier | 4,8 |
| Plage Port Saint-Jean | La Ciotat | Insuffisante | 17,4° | Galets ou gravier | 5,3 |
Toutes les plages de Saint-Cyr-sur-Mer · Plages dans le Var · Provence-Alpes-Côte d'Azur