Plages de l'île de Batz
Excellente 3
23 plages et sites de baignade dans 1 commune. Température de la mer le 21 novembre 2026 : 13,1 °C.
Plages en photos
Toutes les plages
| Plage | Eau | Mer | Sol |
|---|---|---|---|
| Pors Kernok | Excellente | 13,1° | |
| Porz Alliou | Excellente | 13,1° | |
| Grève Blanche | Excellente | 13,1° | Sable |
| Farah Diba | 13,1° | ||
| Grève Saint-Pol | 13,1° | Sable | |
| Grève Sainte-Anne | 13,1° | ||
| Pors an Iliz | 13,1° | Sable | |
| Pors ar Raouenn | 13,1° | ||
| Porz Adelig | 13,1° | ||
| Porz An Iliz Vihan | 13,1° | Sable | |
| Porz ar Gored | 13,1° | ||
| Porz ar Gouver | 13,1° | ||
| Porz Ar Voudenn | 13,1° | ||
| Porz Azeviz | 13,1° | ||
| Porz Du | 13,1° | Sable | |
| Porz Gwenn | 13,3° | ||
| Porz Kavou | 13,1° | ||
| Porz Leien | 13,1° | ||
| Porz Melloc | 13,1° | Sable | |
| Porz Reter | 13,1° | Sable | |
| Porz Vihan | 13,1° | ||
| Poul Zarab | 13,1° | ||
| Poull C'horz | 13,1° |
Température de la mer – Île de Batz
Température moyenne de la mer – Île de Batz : 14,2 °C en juin, 15,5 °C en juillet, 16,1 °C en août et 16,0 °C en septembre.
Moyenne 2018–2026, données satellite Copernicus.


