France/Température de la mer/Bretagne
Température de la mer en Bretagne
Le 21 novembre 2026, la mer est en moyenne à 12,9 °C, de 11,7° à 14,0° selon la plage. Par rapport à une semaine plus tôt : −0,4°.
Par commune
| 21 novembre | moy. nov. | juin | juil. | août | sept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louannec | 13,9° | 14,0° | 14,6° | 16,5° | 17,4° | 17,3° |
| Perros-Guirec | 13,9° | 14,0° | 14,5° | 16,3° | 17,3° | 17,2° |
| Trégastel | 13,9° | 14,1° | 14,4° | 16,1° | 17,1° | 17,1° |
| Trévou-Tréguignec | 13,9° | 14,1° | 14,7° | 16,6° | 17,6° | 17,6° |
| Trélévern | 13,9° | 14,0° | 14,6° | 16,5° | 17,5° | 17,4° |
| Penvénan | 13,9° | 14,2° | 14,8° | 16,7° | 17,8° | 17,7° |
| Île-de-Bréhat | 13,7° | 14,1° | 15,3° | 17,5° | 18,7° | 18,5° |
| Plouha | 13,7° | 14,2° | 15,6° | 17,8° | 19,1° | 18,7° |
| Plougrescant | 13,7° | 14,2° | 14,9° | 16,9° | 17,9° | 17,9° |
| Bangor | 13,6° | 14,7° | 16,6° | 17,9° | 17,9° | 17,7° |
| Pleumeur-Bodou | 13,6° | 14,0° | 14,6° | 16,2° | 17,1° | 17,0° |
| Sauzon | 13,6° | 14,5° | 16,7° | 18,1° | 18,1° | 17,6° |
| Saint-Quay-Portrieux | 13,5° | 14,2° | 15,8° | 18,1° | 19,3° | 18,8° |
| Tréveneuc | 13,5° | 14,2° | 15,8° | 18,1° | 19,3° | 18,8° |
| Pleubian | 13,5° | 14,1° | 15,1° | 17,2° | 18,3° | 18,1° |
| Saint-Jean-du-Doigt | 13,5° | 13,6° | 14,5° | 16,1° | 16,8° | 16,7° |
| Guimaëc | 13,4° | 13,7° | 14,8° | 16,4° | 17,1° | 16,9° |
| Plougasnou | 13,4° | 13,5° | 14,5° | 16,0° | 16,7° | 16,6° |
| Ploubazlanec | 13,3° | 14,0° | 15,2° | 17,4° | 18,5° | 18,3° |
| Pléneuf-Val-André | 13,3° | 13,9° | 16,2° | 18,6° | 19,5° | 18,9° |
| Île-de-Sein | 13,3° | 14,1° | 14,6° | 15,6° | 15,7° | 15,7° |
| Le Palais | 13,3° | 14,2° | 16,5° | 17,7° | 17,9° | 17,4° |
| Saint-Lunaire | 13,3° | 14,0° | 15,7° | 18,0° | 19,0° | 18,7° |
| Trébeurden | 13,3° | 13,8° | 14,9° | 16,6° | 17,4° | 17,1° |
| Plouézec | 13,3° | 14,1° | 15,4° | 17,7° | 18,9° | 18,6° |
| Locmaria | 13,3° | 14,4° | 16,7° | 17,8° | 18,0° | 17,5° |
| Île-Molène | 13,3° | 13,8° | 14,3° | 15,1° | 15,4° | 15,3° |
| Saint-Cast-le-Guildo | 13,2° | 14,0° | 15,4° | 17,6° | 18,7° | 18,6° |
| Audierne | 13,2° | 14,0° | 15,7° | 16,7° | 16,7° | 16,6° |
| Paimpol | 13,2° | 13,9° | 15,2° | 17,3° | 18,4° | 18,2° |
| Fréhel | 13,2° | 14,1° | 15,2° | 17,6° | 18,7° | 18,6° |
| Carantec | 13,2° | 13,3° | 14,7° | 16,2° | 16,6° | 16,3° |
| Plogoff | 13,2° | 14,0° | 15,2° | 16,1° | 16,2° | 16,2° |
| Ouessant | 13,2° | 13,7° | 13,7° | 14,6° | 15,0° | 14,8° |
| Plévenon | 13,2° | 14,1° | 15,1° | 17,4° | 18,6° | 18,5° |
| Telgruc-sur-Mer | 13,2° | 13,5° | 16,6° | 18,0° | 18,3° | 17,5° |
| Île-d'Houat | 13,2° | 14,1° | 16,8° | 17,9° | 18,2° | 17,8° |
| Lanmodez | 13,2° | 13,9° | 15,1° | 17,1° | 18,2° | 18,1° |
| Primelin | 13,2° | 14,0° | 15,4° | 16,4° | 16,4° | 16,4° |
| Binic-Étables-sur-Mer | 13,1° | 14,0° | 16,2° | 18,4° | 19,4° | 18,9° |
| Beuzec-Cap-Sizun | 13,1° | 13,7° | 15,9° | 17,2° | 17,4° | 16,7° |
| Cléder | 13,1° | 13,5° | 14,2° | 15,4° | 15,9° | 15,8° |
| Erquy | 13,1° | 14,0° | 15,5° | 17,9° | 19,0° | 18,6° |
| Lamballe-Armor | 13,1° | 13,8° | 16,5° | 19,0° | 19,8° | 18,9° |
| Le Conquet | 13,1° | 13,7° | 14,7° | 15,6° | 15,9° | 15,7° |
| Cléden-Cap-Sizun | 13,1° | 13,9° | 15,0° | 16,0° | 16,2° | 16,0° |
| Plouhinec | 13,1° | 14,0° | 15,8° | 16,9° | 16,9° | 16,8° |
| Saint-Pol-de-Léon | 13,1° | 13,4° | 14,6° | 16,0° | 16,5° | 16,3° |
| Saint-Briac-sur-Mer | 13,1° | 14,0° | 15,7° | 17,9° | 18,9° | 18,6° |
| Locquirec | 13,1° | 13,7° | 15,1° | 16,8° | 17,4° | 17,1° |
| Roscoff | 13,1° | 13,5° | 14,3° | 15,7° | 16,2° | 16,1° |
| Argol | 13,1° | 13,6° | 16,7° | 18,1° | 18,4° | 17,5° |
| Île-de-Batz | 13,1° | 13,6° | 14,2° | 15,5° | 16,1° | 16,0° |
| Saint-Nic | 13,1° | 13,6° | 16,7° | 18,1° | 18,4° | 17,5° |
| Plonévez-Porzay | 13,1° | 13,6° | 16,7° | 18,2° | 18,5° | 17,5° |
| Ploéven | 13,1° | 13,6° | 16,7° | 18,2° | 18,5° | 17,5° |
| Lézardrieux | 13,1° | 13,8° | 14,7° | 16,7° | 17,7° | 17,6° |
| Matignon | 13,1° | 14,0° | 15,2° | 17,5° | 18,6° | 18,5° |
| Hœdic | 13,1° | 14,2° | 17,0° | 18,3° | 18,4° | 17,9° |
| Ploulec'h | 13,0° | 13,7° | 15,3° | 17,0° | 17,7° | 17,2° |
| Trédrez-Locquémeau | 13,0° | 13,7° | 15,3° | 17,0° | 17,7° | 17,2° |
| Lannion | 13,0° | 13,7° | 15,3° | 17,0° | 17,7° | 17,2° |
| Plestin-les-Grèves | 13,0° | 13,7° | 15,2° | 16,9° | 17,5° | 17,2° |
| Douarnenez | 13,0° | 13,6° | 16,7° | 18,2° | 18,4° | 17,4° |
| Landunvez | 13,0° | 13,7° | 13,8° | 14,6° | 14,8° | 14,7° |
| Locmaria-Plouzané | 13,0° | 13,5° | 15,4° | 16,5° | 16,9° | 16,5° |
| Ploudalmézeau | 13,0° | 13,6° | 13,9° | 14,7° | 14,9° | 14,8° |
| Plougonvelin | 13,0° | 13,6° | 15,3° | 16,5° | 16,8° | 16,5° |
| Porspoder | 13,0° | 13,7° | 13,9° | 14,7° | 15,0° | 14,9° |
| Dinard | 13,0° | 13,8° | 15,8° | 18,1° | 19,1° | 18,7° |
| Crozon | 13,0° | 13,5° | 16,0° | 17,4° | 17,7° | 17,1° |
| Kerlaz | 13,0° | 13,6° | 16,7° | 18,2° | 18,4° | 17,5° |
| Lampaul-Plouarzel | 13,0° | 13,7° | 14,1° | 15,0° | 15,2° | 15,1° |
| Plomodiern | 13,0° | 13,6° | 16,7° | 18,2° | 18,5° | 17,5° |
| Plouarzel | 13,0° | 13,7° | 14,3° | 15,3° | 15,5° | 15,3° |
| Lanildut | 13,0° | 13,7° | 14,1° | 15,0° | 15,2° | 15,0° |
| Ploumoguer | 13,0° | 13,7° | 14,7° | 15,7° | 15,9° | 15,8° |
| Plozévet | 13,0° | 14,1° | 15,9° | 17,1° | 17,0° | 16,9° |
| Plougoulm | 13,0° | 13,5° | 14,2° | 15,5° | 16,0° | 15,8° |
| Santec | 13,0° | 13,5° | 14,2° | 15,5° | 16,0° | 15,8° |
| Sibiril | 13,0° | 13,5° | 14,2° | 15,5° | 16,0° | 15,8° |
| Saint-Jacut-de-la-Mer | 12,9° | 14,0° | 15,7° | 17,9° | 18,8° | 18,6° |
| Lancieux | 12,9° | 14,0° | 15,7° | 17,9° | 18,9° | 18,6° |
| Plouguerneau | 12,9° | 13,5° | 14,2° | 15,1° | 15,4° | 15,2° |
| Plovan | 12,9° | 14,1° | 16,0° | 17,1° | 17,0° | 16,9° |
| Saint-Pabu | 12,9° | 13,5° | 14,1° | 15,0° | 15,2° | 15,0° |
| Saint-Malo | 12,9° | 13,8° | 15,9° | 18,3° | 19,2° | 18,8° |
| Kerlouan | 12,9° | 13,4° | 14,2° | 15,2° | 15,6° | 15,4° |
| Landéda | 12,9° | 13,5° | 14,1° | 15,0° | 15,2° | 15,1° |
| Camaret-sur-Mer | 12,9° | 13,6° | 15,6° | 16,8° | 17,2° | 16,6° |
| Guissény | 12,9° | 13,4° | 14,3° | 15,3° | 15,6° | 15,3° |
| Lampaul-Ploudalmézeau | 12,9° | 13,5° | 14,1° | 14,9° | 15,1° | 15,0° |
| Quiberon | 12,9° | 13,8° | 16,8° | 17,9° | 18,2° | 17,8° |
| Pordic | 12,9° | 14,0° | 16,3° | 18,7° | 19,6° | 18,9° |
| Saint-Michel-en-Grève | 12,9° | 13,7° | 15,3° | 17,0° | 17,6° | 17,2° |
| Tréogat | 12,9° | 14,1° | 16,0° | 17,1° | 17,0° | 16,9° |
| Saint-Jean-Trolimon | 12,9° | 14,1° | 15,9° | 17,1° | 17,0° | 16,9° |
| Tréguennec | 12,9° | 14,1° | 16,0° | 17,1° | 17,0° | 16,9° |
| Pouldreuzic | 12,9° | 14,1° | 16,0° | 17,1° | 17,0° | 16,9° |
| Plomeur | 12,8° | 14,1° | 15,9° | 17,1° | 16,9° | 16,8° |
| Trégunc | 12,8° | 13,9° | 16,5° | 17,7° | 17,8° | 17,6° |
| Saint-Coulomb | 12,8° | 13,6° | 16,3° | 18,7° | 19,6° | 19,1° |
| Penmarch | 12,8° | 14,2° | 15,9° | 17,0° | 16,9° | 16,9° |
| Groix | 12,8° | 14,1° | 16,6° | 17,9° | 18,1° | 17,6° |
| Guilvinec | 12,8° | 14,1° | 15,9° | 17,0° | 16,9° | 16,9° |
| Loctudy | 12,8° | 13,9° | 16,2° | 17,3° | 17,2° | 17,1° |
| Plobannalec-Lesconil | 12,8° | 14,1° | 16,0° | 17,1° | 17,0° | 17,0° |
| Plouescat | 12,8° | 13,5° | 14,3° | 15,5° | 16,0° | 15,8° |
| Treffiagat | 12,8° | 14,1° | 16,0° | 17,0° | 16,9° | 17,0° |
| Plérin | 12,8° | 13,9° | 16,5° | 18,9° | 19,7° | 18,9° |
| Hillion | 12,8° | 13,8° | 16,6° | 19,0° | 19,8° | 18,9° |
| Sainte-Hélène | 12,8° | 13,9° | 16,5° | 17,7° | 18,1° | 17,6° |
| Rosnoën | 12,8° | 13,5° | 16,5° | 18,1° | 18,4° | 17,6° |
| Clohars-Carnoët | 12,7° | 14,0° | 16,5° | 17,7° | 18,0° | 17,6° |
| Saint-Brieuc | 12,7° | 13,9° | 16,5° | 18,9° | 19,7° | 18,8° |
| Moëlan-sur-Mer | 12,7° | 14,0° | 16,5° | 17,6° | 17,9° | 17,6° |
| Névez | 12,7° | 14,0° | 16,4° | 17,6° | 17,8° | 17,6° |
| Ploemeur | 12,7° | 13,9° | 16,5° | 17,8° | 18,0° | 17,5° |
| Fouesnant | 12,7° | 13,9° | 16,4° | 17,6° | 17,5° | 17,4° |
| Hôpital-Camfrout | 12,7° | 13,5° | 16,6° | 18,1° | 18,5° | 17,6° |
| Plounévez-Lochrist | 12,7° | 13,4° | 14,4° | 15,5° | 16,0° | 15,8° |
| Plouzané | 12,7° | 13,4° | 15,6° | 16,7° | 17,1° | 16,6° |
| Plounéour-Brignogan-plages | 12,6° | 13,3° | 14,3° | 15,5° | 15,9° | 15,6° |
| Bénodet | 12,6° | 13,7° | 16,3° | 17,4° | 17,3° | 17,3° |
| Gâvres | 12,6° | 13,8° | 16,6° | 17,8° | 18,0° | 17,5° |
| Port-Louis | 12,6° | 13,8° | 16,5° | 17,8° | 18,0° | 17,5° |
| Saint-Pierre-Quiberon | 12,6° | 13,7° | 16,9° | 18,2° | 18,5° | 17,9° |
| Île-Tudy | 12,6° | 13,7° | 16,1° | 17,3° | 17,2° | 17,2° |
| Larmor-Plage | 12,6° | 13,8° | 16,5° | 17,8° | 18,0° | 17,5° |
| Le Minihic-sur-Rance | 12,6° | 13,8° | 15,7° | 17,8° | 18,8° | 18,5° |
| Guidel | 12,6° | 13,9° | 16,6° | 17,8° | 18,0° | 17,5° |
| Plouër-sur-Rance | 12,6° | 13,8° | 15,7° | 17,8° | 18,8° | 18,5° |
| Langrolay-sur-Rance | 12,6° | 13,8° | 15,7° | 17,8° | 18,8° | 18,5° |
| Pleudihen-sur-Rance | 12,6° | 13,8° | 15,7° | 17,8° | 18,8° | 18,5° |
| Combrit | 12,6° | 13,7° | 16,3° | 17,4° | 17,3° | 17,2° |
| Riec-sur-Bélon | 12,6° | 14,0° | 16,4° | 17,5° | 17,8° | 17,6° |
| Saint-Jouan-des-Guérets | 12,6° | 13,8° | 15,8° | 17,9° | 18,8° | 18,5° |
| La Ville-ès-Nonais | 12,6° | 13,8° | 15,7° | 17,8° | 18,8° | 18,5° |
| Riantec | 12,6° | 13,8° | 16,6° | 17,8° | 18,0° | 17,5° |
| Saint-Suliac | 12,6° | 13,8° | 15,7° | 17,8° | 18,8° | 18,5° |
| Concarneau | 12,5° | 13,8° | 16,5° | 17,7° | 17,7° | 17,5° |
| Tréflez | 12,5° | 13,3° | 14,4° | 15,6° | 16,0° | 15,7° |
| Plouhinec | 12,5° | 13,8° | 16,7° | 17,9° | 18,2° | 17,7° |
| La Trinité-sur-Mer | 12,5° | 13,4° | 17,3° | 18,5° | 18,7° | 18,2° |
| Plouharnel | 12,5° | 13,6° | 17,0° | 18,2° | 18,4° | 17,8° |
| Carnac | 12,5° | 13,4° | 17,3° | 18,5° | 18,7° | 18,1° |
| Erdeven | 12,5° | 13,8° | 16,8° | 18,0° | 18,3° | 17,7° |
| La Forêt-Fouesnant | 12,5° | 13,8° | 16,5° | 17,7° | 17,7° | 17,5° |
| Saint-Philibert | 12,5° | 13,4° | 17,3° | 18,4° | 18,7° | 18,2° |
| Étel | 12,5° | 13,8° | 16,7° | 17,9° | 18,2° | 17,7° |
| Landévennec | 12,5° | 13,4° | 16,6° | 18,2° | 18,5° | 17,6° |
| Cancale | 12,4° | 13,3° | 16,7° | 19,0° | 19,9° | 19,2° |
| Arzon | 12,3° | 13,4° | 17,5° | 18,7° | 19,0° | 18,4° |
| Logonna-Daoulas | 12,3° | 13,2° | 16,6° | 18,2° | 18,6° | 17,6° |
| Locmariaquer | 12,3° | 13,5° | 17,3° | 18,6° | 18,9° | 18,2° |
| Pénestin | 12,2° | 13,1° | 18,1° | 19,7° | 20,0° | 18,9° |
| Saint-Gildas-de-Rhuys | 12,2° | 13,5° | 17,7° | 19,0° | 19,2° | 18,6° |
| Brest | 12,2° | 13,2° | 15,8° | 17,2° | 17,5° | 16,9° |
| Saint-Benoît-des-Ondes | 12,2° | 13,1° | 16,8° | 19,0° | 19,8° | 19,0° |
| Saint-Méloir-des-Ondes | 12,2° | 13,1° | 16,8° | 19,0° | 19,9° | 19,1° |
| Loperhet | 12,2° | 13,2° | 16,6° | 18,2° | 18,6° | 17,6° |
| Billiers | 12,1° | 13,2° | 18,1° | 19,7° | 20,2° | 19,1° |
| Sarzeau | 12,1° | 13,4° | 17,8° | 19,1° | 19,3° | 18,7° |
| Guipavas | 12,1° | 13,2° | 15,9° | 17,4° | 17,6° | 17,0° |
| Damgan | 12,1° | 13,2° | 18,0° | 19,3° | 19,7° | 18,9° |
| Plougastel-Daoulas | 12,1° | 13,2° | 16,3° | 17,8° | 18,1° | 17,3° |
| Lanvéoc | 12,1° | 13,1° | 16,4° | 17,8° | 18,2° | 17,4° |
| Ambon | 12,1° | 13,1° | 18,1° | 19,7° | 20,1° | 19,1° |
| Le Relecq-Kerhuon | 12,1° | 13,2° | 15,9° | 17,4° | 17,6° | 17,0° |
| Baden | 12,0° | 13,2° | 17,4° | 18,8° | 18,9° | 18,3° |
| Le Tour-du-Parc | 12,0° | 13,2° | 17,9° | 19,2° | 19,5° | 18,9° |
| Larmor-Baden | 12,0° | 13,2° | 17,3° | 18,7° | 18,9° | 18,2° |
| Île-aux-Moines | 11,8° | 13,0° | 17,6° | 19,0° | 19,1° | 18,3° |
| Arradon | 11,8° | 12,8° | 17,9° | 19,4° | 19,4° | 18,5° |
| Vannes | 11,8° | 12,8° | 18,1° | 19,6° | 19,6° | 18,6° |
| Île-d'Arz | 11,7° | 12,8° | 18,1° | 19,6° | 19,6° | 18,6° |
| Séné | 11,7° | 12,7° | 18,3° | 19,9° | 19,9° | 18,8° |
| Saint-Armel | 11,7° | 12,6° | 18,4° | 19,9° | 19,9° | 18,8° |
Température de la mer en Bretagne
Température moyenne de la mer en Bretagne : 16,0 °C en juin, 17,4 °C en juillet, 17,9 °C en août et 17,5 °C en septembre.
Moyenne 2018–2026, données satellite Copernicus.
Ce sont des données satellite Copernicus, mises à jour chaque jour : cellules d'environ 1 km en Méditerranée, 2 km sur l'Atlantique, la Manche et la mer du Nord, 5 km outre-mer. Au bord, en eau peu profonde, l'eau peut être plus chaude l'après-midi et plus froide par vent de terre. Il n'y a pas de données satellite fiables pour les lacs.