France/Température de la mer/Normandie
Température de la mer en Normandie
Le 21 novembre 2026, la mer est en moyenne à 12,7 °C, de 11,1° à 14,4° selon la plage. Par rapport à une semaine plus tôt : −0,7°.
Par commune
| 21 novembre | moy. nov. | juin | juil. | août | sept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Hague | 14,1° | 14,4° | 14,1° | 16,4° | 17,8° | 17,9° |
| Fermanville | 14,1° | 14,4° | 14,3° | 16,6° | 18,1° | 18,3° |
| Bretteville | 14,0° | 14,4° | 14,3° | 16,6° | 18,0° | 18,2° |
| Cherbourg-en-Cotentin | 14,0° | 14,4° | 14,3° | 16,6° | 18,0° | 18,2° |
| Siouville-Hague | 13,9° | 14,4° | 14,3° | 16,5° | 17,9° | 17,9° |
| Héauville | 13,9° | 14,4° | 14,3° | 16,5° | 17,8° | 17,9° |
| Barfleur | 13,7° | 14,2° | 14,8° | 17,3° | 18,7° | 18,6° |
| Vicq-sur-Mer | 13,7° | 14,3° | 14,5° | 16,9° | 18,4° | 18,4° |
| Gatteville-le-Phare | 13,7° | 14,2° | 14,8° | 17,3° | 18,7° | 18,6° |
| Montfarville | 13,7° | 14,2° | 14,9° | 17,4° | 18,8° | 18,6° |
| Les Pieux | 13,7° | 14,2° | 14,5° | 16,8° | 18,0° | 18,0° |
| Le Rozel | 13,5° | 14,2° | 14,6° | 16,9° | 18,1° | 18,0° |
| Surtainville | 13,3° | 14,1° | 14,8° | 17,1° | 18,2° | 18,1° |
| Grandcamp-Maisy | 13,2° | 13,7° | 15,8° | 18,5° | 19,5° | 18,9° |
| Baubigny | 13,2° | 14,0° | 14,9° | 17,2° | 18,3° | 18,1° |
| Réville | 13,2° | 13,9° | 15,1° | 17,7° | 18,9° | 18,6° |
| Saint-Germain-de-Varreville | 13,1° | 13,8° | 15,5° | 18,2° | 19,3° | 18,8° |
| Sainte-Marie-du-Mont | 13,1° | 13,7° | 15,6° | 18,3° | 19,3° | 18,8° |
| Saint-Martin-de-Varreville | 13,1° | 13,8° | 15,5° | 18,2° | 19,3° | 18,8° |
| Sainte-Mère-Église | 13,1° | 13,7° | 15,5° | 18,2° | 19,3° | 18,8° |
| Yport | 13,1° | 13,7° | 15,3° | 18,0° | 19,3° | 18,9° |
| Vattetot-sur-Mer | 13,1° | 13,7° | 15,2° | 18,0° | 19,3° | 18,9° |
| Saint-Marcouf | 13,0° | 13,7° | 15,5° | 18,1° | 19,2° | 18,7° |
| Fécamp | 13,0° | 13,7° | 15,3° | 18,0° | 19,4° | 18,9° |
| Saint-Martin-aux-Buneaux | 13,0° | 13,8° | 15,5° | 18,2° | 19,6° | 19,1° |
| Sassetot-le-Mauconduit | 13,0° | 13,8° | 15,5° | 18,2° | 19,6° | 19,1° |
| Vierville-sur-Mer | 12,9° | 13,7° | 15,4° | 18,1° | 19,3° | 18,9° |
| Quinéville | 12,9° | 13,7° | 15,4° | 18,1° | 19,2° | 18,7° |
| Étretat | 12,9° | 13,8° | 15,2° | 17,9° | 19,3° | 18,9° |
| Saint-Pierre-en-Port | 12,9° | 13,7° | 15,4° | 18,1° | 19,5° | 19,0° |
| Le Tilleul | 12,9° | 13,8° | 15,2° | 17,9° | 19,3° | 18,9° |
| Les Moitiers-d'Allonne | 12,9° | 13,9° | 15,3° | 17,7° | 18,6° | 18,3° |
| Lestre | 12,8° | 13,7° | 15,4° | 18,0° | 19,0° | 18,6° |
| Saint-Vaast-la-Hougue | 12,8° | 13,7° | 15,4° | 17,9° | 19,0° | 18,6° |
| Saint-Jouin-Bruneval | 12,8° | 13,6° | 15,5° | 18,1° | 19,4° | 18,9° |
| La Poterie-Cap-d'Antifer | 12,8° | 13,7° | 15,4° | 18,0° | 19,4° | 18,9° |
| Veulettes-sur-Mer | 12,7° | 13,8° | 15,6° | 18,3° | 19,7° | 19,2° |
| Quettehou | 12,7° | 13,6° | 15,3° | 17,9° | 19,0° | 18,6° |
| Saint-Aubin-sur-Mer | 12,6° | 13,2° | 16,1° | 18,9° | 19,9° | 19,0° |
| Dieppe | 12,6° | 13,4° | 15,8° | 18,4° | 19,6° | 19,0° |
| Langrune-sur-Mer | 12,6° | 13,2° | 16,1° | 18,9° | 19,9° | 19,0° |
| Saint-Laurent-sur-Mer | 12,6° | 13,5° | 15,3° | 18,1° | 19,3° | 18,9° |
| Barneville-Carteret | 12,6° | 13,8° | 15,7° | 18,1° | 19,0° | 18,5° |
| Colleville-sur-Mer | 12,5° | 13,5° | 15,3° | 18,1° | 19,3° | 18,9° |
| Bernières-sur-Mer | 12,5° | 13,2° | 16,0° | 18,8° | 19,8° | 19,0° |
| Hautot-sur-Mer | 12,5° | 13,4° | 15,7° | 18,4° | 19,6° | 19,0° |
| Coudeville-sur-Mer | 12,5° | 13,4° | 17,1° | 19,4° | 20,0° | 19,0° |
| Granville | 12,5° | 13,5° | 16,7° | 19,0° | 19,9° | 19,1° |
| Luc-sur-Mer | 12,5° | 13,2° | 16,2° | 18,9° | 19,9° | 19,0° |
| Bricqueville-sur-Mer | 12,5° | 13,3° | 17,1° | 19,4° | 20,0° | 19,0° |
| Bréhal | 12,5° | 13,3° | 17,1° | 19,4° | 20,0° | 19,0° |
| Petit-Caux | 12,5° | 13,4° | 16,0° | 18,7° | 19,8° | 19,1° |
| Saint-Georges-de-la-Rivière | 12,5° | 13,7° | 16,0° | 18,4° | 19,2° | 18,6° |
| Saint-Jean-de-la-Rivière | 12,5° | 13,7° | 16,0° | 18,4° | 19,2° | 18,6° |
| Varengeville-sur-Mer | 12,5° | 13,4° | 15,7° | 18,3° | 19,6° | 19,0° |
| Saint-Valery-en-Caux | 12,4° | 13,7° | 15,6° | 18,3° | 19,7° | 19,2° |
| Gouville-sur-Mer | 12,4° | 13,2° | 16,9° | 19,3° | 20,0° | 19,0° |
| Tourneville-sur-Mer | 12,4° | 13,3° | 17,1° | 19,4° | 20,0° | 19,0° |
| Bréville-sur-Mer | 12,4° | 13,4° | 17,0° | 19,3° | 20,0° | 19,1° |
| Criel-sur-Mer | 12,4° | 13,4° | 16,0° | 18,7° | 20,0° | 19,1° |
| Hauteville-sur-Mer | 12,4° | 13,2° | 17,1° | 19,4° | 20,0° | 19,0° |
| Colleville-Montgomery | 12,4° | 13,2° | 16,3° | 19,0° | 19,9° | 18,9° |
| Lion-sur-Mer | 12,4° | 13,2° | 16,3° | 18,9° | 19,9° | 18,9° |
| Agon-Coutainville | 12,4° | 13,1° | 17,0° | 19,4° | 20,1° | 19,0° |
| Hermanville-sur-Mer | 12,4° | 13,2° | 16,3° | 18,9° | 19,9° | 18,9° |
| Saint-Aubin-sur-Mer | 12,4° | 13,4° | 15,6° | 18,3° | 19,6° | 19,0° |
| Quiberville-sur-Mer | 12,4° | 13,4° | 15,6° | 18,3° | 19,6° | 19,0° |
| Sainte-Marguerite-sur-Mer | 12,4° | 13,4° | 15,6° | 18,3° | 19,6° | 19,0° |
| Veules-les-Roses | 12,4° | 13,6° | 15,6° | 18,3° | 19,6° | 19,1° |
| Montmartin-sur-Mer | 12,4° | 13,2° | 17,0° | 19,3° | 19,9° | 19,0° |
| Port-Bail-sur-Mer | 12,4° | 13,6° | 16,2° | 18,6° | 19,4° | 18,8° |
| Sainte-Adresse | 12,4° | 13,1° | 16,4° | 18,9° | 19,9° | 18,9° |
| Donville-les-Bains | 12,3° | 13,3° | 17,0° | 19,3° | 20,0° | 19,1° |
| Ouistreham | 12,3° | 13,2° | 16,4° | 19,0° | 19,9° | 18,8° |
| Pirou | 12,3° | 13,3° | 16,5° | 19,0° | 19,7° | 18,9° |
| Blainville-sur-Mer | 12,3° | 13,1° | 17,1° | 19,5° | 20,1° | 19,0° |
| Créances | 12,3° | 13,3° | 16,4° | 18,9° | 19,6° | 18,9° |
| Merville-Franceville-Plage | 12,3° | 13,2° | 16,4° | 19,0° | 19,9° | 18,8° |
| Varaville | 12,3° | 13,2° | 16,7° | 19,2° | 20,0° | 18,9° |
| Cabourg | 12,3° | 13,1° | 16,9° | 19,4° | 20,1° | 19,0° |
| Honfleur | 12,3° | 13,1° | 16,7° | 19,0° | 19,9° | 18,9° |
| Bretteville-sur-Ay | 12,3° | 13,4° | 16,3° | 18,8° | 19,6° | 18,8° |
| Saint-Germain-sur-Ay | 12,3° | 13,4° | 16,4° | 18,8° | 19,6° | 18,9° |
| La Haye | 12,3° | 13,5° | 16,3° | 18,7° | 19,5° | 18,8° |
| Courseulles-sur-Mer | 12,2° | 13,2° | 16,0° | 18,7° | 19,8° | 19,0° |
| Houlgate | 12,2° | 13,1° | 16,9° | 19,4° | 20,1° | 19,0° |
| Le Tréport | 12,2° | 13,3° | 16,1° | 18,8° | 20,0° | 19,0° |
| Graye-sur-Mer | 12,1° | 13,2° | 16,0° | 18,7° | 19,8° | 19,0° |
| Saint-Pair-sur-Mer | 12,1° | 13,2° | 17,1° | 19,4° | 20,1° | 19,1° |
| Deauville | 12,1° | 12,8° | 16,8° | 19,3° | 20,1° | 18,9° |
| Blonville-sur-Mer | 12,1° | 12,9° | 16,9° | 19,4° | 20,2° | 18,9° |
| Benerville-sur-Mer | 12,1° | 12,9° | 16,9° | 19,4° | 20,2° | 18,9° |
| Villers-sur-Mer | 12,1° | 13,0° | 16,9° | 19,5° | 20,2° | 18,9° |
| Trouville-sur-Mer | 12,1° | 12,8° | 16,8° | 19,3° | 20,1° | 18,9° |
| Le Havre | 12,1° | 12,9° | 16,6° | 19,1° | 20,0° | 18,9° |
| Auberville | 12,1° | 13,0° | 17,0° | 19,5° | 20,2° | 19,0° |
| Jullouville | 12,0° | 13,0° | 17,3° | 19,6° | 20,2° | 19,1° |
| Villerville | 12,0° | 12,7° | 16,8° | 19,3° | 20,1° | 18,9° |
| Tracy-sur-Mer | 11,9° | 13,1° | 15,8° | 18,6° | 19,6° | 18,9° |
| Carolles | 11,9° | 12,9° | 17,5° | 19,7° | 20,3° | 19,1° |
| Arromanches-les-Bains | 11,9° | 13,1° | 15,8° | 18,6° | 19,6° | 18,9° |
| Saint-Côme-de-Fresné | 11,7° | 13,1° | 15,9° | 18,6° | 19,7° | 18,9° |
| Ver-sur-Mer | 11,7° | 13,1° | 16,0° | 18,7° | 19,8° | 19,0° |
| Asnelles | 11,6° | 13,1° | 15,9° | 18,7° | 19,7° | 18,9° |
| Champeaux | 11,2° | 12,7° | 17,3° | 19,6° | 20,1° | 19,0° |
| Dragey-Ronthon | 11,1° | 12,6° | 17,1° | 19,4° | 19,9° | 19,0° |
| Saint-Jean-le-Thomas | 11,1° | 12,7° | 17,2° | 19,5° | 20,0° | 19,0° |
Température de la mer en Normandie
Température moyenne de la mer en Normandie : 15,8 °C en juin, 18,3 °C en juillet, 19,4 °C en août et 18,8 °C en septembre.
Moyenne 2018–2026, données satellite Copernicus.
Ce sont des données satellite Copernicus, mises à jour chaque jour : cellules d'environ 1 km en Méditerranée, 2 km sur l'Atlantique, la Manche et la mer du Nord, 5 km outre-mer. Au bord, en eau peu profonde, l'eau peut être plus chaude l'après-midi et plus froide par vent de terre. Il n'y a pas de données satellite fiables pour les lacs.