France/Corse/Corse-du-Sud/Bonifacio
Plages de Bonifacio
Bonifacio compte 21 plages dans cette liste (7 de sable, 1 de rochers).
| Qualité de l'eau | Excellente 7 sites sur 7 |
|---|---|
| Température de la mer | 19,3 °C 21 novembre 2026 |
| Dernier prélèvement | 11 septembre 2025 |
| Saison balnéaire 2025 | 15 juin – 19 septembre |
| Secteur | Porto-Vecchio et Bonifacio |
| Département | Corse-du-Sud |
Plages en photos

Liste des plages
| Plage | Eau | Mer | Sol |
|---|---|---|---|
| Rondinara | Excellente | 19,0° | Sable |
| Plage de la Tonnara | Excellente | 19,2° | |
| Cala Di Ciapili | Excellente | 19,4° | |
| Plage de Balistra | Excellente | 19,1° | Sable |
| Sant' Amanza plage | Excellente | 19,2° | Sable |
| Piantarella | Excellente | 19,4° | |
| Sant' Amanza nord | Excellente | 19,2° | |
| Cala di Chiesa | 19,3° | ||
| Campo Mezzano | 19,1° | ||
| Cara Longu | 19,3° | Sable | |
| Fazzio | 19,4° | ||
| Plage d'Achiarina | 19,3° | Sable | |
| Plage de Canetto | 19,2° | ||
| Plage de la Lune | 19,4° | Rochers | |
| Plage de Paragan | 19,4° | Sable | |
| Plage de Punta di a Nava | 19,1° | ||
| Plage du Petit Sperone | 19,4° | Sable | |
| Plage Saint Antoine (Pertusato) | 19,5° | ||
| Saparelli | 19,1° | ||
| Stagnolo | 19,2° | ||
| Tavonata | 19,1° |
Météo à Bonifacio
Température de la mer à Bonifacio
Température moyenne de la mer à Bonifacio : 22,1 °C en juin, 25,4 °C en juillet, 26,4 °C en août et 24,7 °C en septembre.
Moyenne 2017–2026, données satellite Copernicus.
Communes voisines
Figari 11 kmPianottoli-Caldarello 15 kmMonacia-d'Aullène 20 kmPorto-Vecchio 21 kmLecci 28 kmSartène 31 kmArbellara 33 kmZonza 35 kmPropriano 39 kmBelvédère-Campomoro 40 km
