France/Corse/Corse-du-Sud/Figari
Plages de Figari
Figari compte 7 plages dans cette liste.
| Qualité de l'eau | Excellente 1 site sur 1 |
|---|---|
| Température de la mer | 19,1 °C 21 novembre 2026 |
| Dernier prélèvement | 11 septembre 2025 |
| Saison balnéaire 2025 | 15 juin – 19 septembre |
| Secteur | Porto-Vecchio et Bonifacio |
| Département | Corse-du-Sud |
Plages en photos

Liste des plages
| Plage | Eau | Mer |
|---|---|---|
| Figari est | Excellente | 19,1° |
| Crique Ventilegne | 19,1° | |
| Giardinelli | 19,1° | |
| Kite Beach | 19,1° | |
| Pisciu Cane | 19,1° | |
| Plage la Testa | 19,1° | |
| Ventilegne | 19,1° |
Météo à Figari
Température de la mer à Figari
Température moyenne de la mer à Figari : 21,9 °C en juin, 25,2 °C en juillet, 26,2 °C en août et 24,4 °C en septembre.
Moyenne 2017–2026, données satellite Copernicus.
Communes voisines
Pianottoli-Caldarello 4 kmMonacia-d'Aullène 9 kmBonifacio 11 kmSartène 20 kmPorto-Vecchio 23 kmArbellara 24 kmPropriano 29 kmLecci 29 kmBelvédère-Campomoro 30 kmOlmeto 32 km