France/Température de la mer/Corse
Température de la mer en Corse
Le 21 novembre 2026, la mer est en moyenne à 19,2 °C, de 18,4° à 19,8° selon la plage. Par rapport à une semaine plus tôt : −0,3°.
Par commune
| 21 novembre | moy. nov. | juin | juil. | août | sept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargèse | 19,7° | 19,3° | 22,7° | 25,6° | 26,3° | 24,5° |
| Appietto | 19,7° | 19,3° | 22,9° | 25,8° | 26,4° | 24,5° |
| Villanova | 19,7° | 19,3° | 22,9° | 25,8° | 26,4° | 24,5° |
| Coggia | 19,6° | 19,2° | 22,9° | 25,8° | 26,4° | 24,5° |
| Vico | 19,6° | 19,2° | 22,8° | 25,8° | 26,4° | 24,5° |
| Casaglione | 19,5° | 19,3° | 22,9° | 25,9° | 26,5° | 24,5° |
| Serra-di-Ferro | 19,5° | 19,1° | 22,2° | 25,1° | 25,9° | 24,3° |
| Pietrosella | 19,5° | 19,3° | 22,8° | 25,7° | 26,3° | 24,5° |
| Calcatoggio | 19,5° | 19,3° | 22,9° | 25,9° | 26,5° | 24,5° |
| Piana | 19,4° | 19,2° | 22,8° | 25,8° | 26,4° | 24,5° |
| Belvédère-Campomoro | 19,4° | 19,2° | 22,3° | 25,2° | 26,1° | 24,4° |
| Coti-Chiavari | 19,4° | 19,2° | 22,6° | 25,5° | 26,2° | 24,4° |
| Ajaccio | 19,4° | 19,2° | 22,6° | 25,5° | 26,2° | 24,4° |
| Albitreccia | 19,4° | 19,2° | 22,8° | 25,7° | 26,3° | 24,4° |
| Zonza | 19,3° | 18,9° | 23,1° | 26,3° | 27,1° | 25,0° |
| Bonifacio | 19,3° | 19,0° | 22,0° | 25,3° | 26,4° | 24,6° |
| Propriano | 19,3° | 19,1° | 22,4° | 25,4° | 26,1° | 24,3° |
| Partinello | 19,3° | 19,2° | 22,9° | 25,9° | 26,6° | 24,6° |
| Olmeto | 19,3° | 19,1° | 22,3° | 25,4° | 26,1° | 24,3° |
| Santa-Maria-Poggio | 19,3° | 19,0° | 23,2° | 26,3° | 27,1° | 24,9° |
| Sartène | 19,3° | 19,2° | 22,0° | 25,1° | 26,1° | 24,4° |
| Serra-di-Fiumorbo | 19,2° | 18,9° | 23,3° | 26,5° | 27,2° | 25,0° |
| Prunelli-di-Fiumorbo | 19,2° | 18,9° | 23,4° | 26,5° | 27,2° | 25,1° |
| Valle-di-Campoloro | 19,2° | 19,0° | 23,2° | 26,3° | 27,0° | 24,9° |
| Pianottoli-Caldarello | 19,2° | 19,1° | 21,9° | 25,0° | 26,1° | 24,4° |
| Linguizzetta | 19,2° | 18,9° | 23,2° | 26,4° | 27,1° | 24,9° |
| Ota | 19,2° | 19,2° | 22,9° | 25,9° | 26,5° | 24,5° |
| Lecci | 19,2° | 19,0° | 23,0° | 26,2° | 27,0° | 25,0° |
| Osani | 19,2° | 19,2° | 22,7° | 25,7° | 26,4° | 24,5° |
| Monacia-d'Aullène | 19,2° | 19,1° | 21,9° | 25,0° | 26,1° | 24,4° |
| Conca | 19,2° | 18,9° | 23,3° | 26,4° | 27,1° | 25,0° |
| Grosseto-Prugna | 19,2° | 19,2° | 22,8° | 25,7° | 26,3° | 24,4° |
| Tallone | 19,2° | 18,9° | 23,2° | 26,4° | 27,1° | 25,0° |
| Cervione | 19,2° | 19,0° | 23,2° | 26,3° | 27,1° | 24,9° |
| Canale-di-Verde | 19,2° | 18,9° | 23,2° | 26,4° | 27,1° | 24,9° |
| Serriera | 19,2° | 19,2° | 22,9° | 25,9° | 26,5° | 24,5° |
| Ogliastro | 19,1° | 19,0° | 22,9° | 26,0° | 26,7° | 24,5° |
| Figari | 19,1° | 19,1° | 21,9° | 25,2° | 26,2° | 24,4° |
| Solaro | 19,1° | 18,9° | 23,3° | 26,4° | 27,1° | 25,0° |
| Ghisonaccia | 19,1° | 18,9° | 23,4° | 26,6° | 27,3° | 25,1° |
| Nonza | 19,1° | 19,0° | 22,9° | 26,1° | 26,7° | 24,5° |
| Aléria | 19,1° | 18,9° | 23,2° | 26,4° | 27,2° | 25,0° |
| Olmeta-di-Capocorso | 19,1° | 19,0° | 22,9° | 26,1° | 26,7° | 24,5° |
| Galéria | 19,1° | 19,1° | 22,4° | 25,5° | 26,2° | 24,4° |
| San-Nicolao | 19,1° | 19,0° | 23,2° | 26,3° | 27,1° | 24,9° |
| San-Giuliano | 19,1° | 19,0° | 23,2° | 26,3° | 27,1° | 24,9° |
| Porto-Vecchio | 19,1° | 19,0° | 22,9° | 26,1° | 27,0° | 25,0° |
| Calenzana | 19,0° | 19,1° | 22,4° | 25,5° | 26,2° | 24,3° |
| Lumio | 19,0° | 19,0° | 22,4° | 25,5° | 26,3° | 24,3° |
| Palasca | 19,0° | 19,0° | 22,6° | 25,7° | 26,4° | 24,3° |
| Poggio-Mezzana | 19,0° | 19,0° | 23,1° | 26,3° | 27,0° | 24,9° |
| Patrimonio | 19,0° | 19,1° | 23,0° | 26,2° | 26,8° | 24,5° |
| Penta-di-Casinca | 19,0° | 19,0° | 23,1° | 26,3° | 27,0° | 24,9° |
| Sari-Solenzara | 19,0° | 18,9° | 23,3° | 26,4° | 27,1° | 25,0° |
| Castellare-di-Casinca | 19,0° | 19,0° | 23,1° | 26,2° | 27,0° | 24,9° |
| Farinole | 19,0° | 19,0° | 23,0° | 26,1° | 26,8° | 24,5° |
| Meria | 19,0° | 19,1° | 22,8° | 26,0° | 26,9° | 24,7° |
| Sorbo-Ocagnano | 19,0° | 19,0° | 23,1° | 26,3° | 27,0° | 24,9° |
| Calvi | 19,0° | 19,0° | 22,4° | 25,5° | 26,2° | 24,3° |
| Taglio-Isolaccio | 19,0° | 19,0° | 23,1° | 26,3° | 27,0° | 24,9° |
| Bastia | 19,0° | 19,0° | 23,1° | 26,2° | 27,0° | 24,8° |
| Belgodère | 19,0° | 19,0° | 22,6° | 25,7° | 26,5° | 24,4° |
| Cagnano | 18,9° | 19,1° | 22,8° | 26,1° | 26,9° | 24,8° |
| Aregno | 18,9° | 19,0° | 22,5° | 25,5° | 26,3° | 24,3° |
| Santa-Maria-di-Lota | 18,9° | 19,0° | 23,1° | 26,3° | 27,0° | 24,8° |
| Barrettali | 18,9° | 19,0° | 22,8° | 25,9° | 26,6° | 24,4° |
| Rogliano | 18,9° | 19,1° | 22,6° | 25,8° | 26,7° | 24,6° |
| Biguglia | 18,9° | 19,0° | 23,1° | 26,2° | 27,0° | 24,9° |
| Borgo | 18,9° | 19,0° | 23,1° | 26,2° | 27,0° | 24,9° |
| Furiani | 18,9° | 19,0° | 23,1° | 26,2° | 27,0° | 24,9° |
| San-Martino-di-Lota | 18,9° | 19,0° | 23,1° | 26,3° | 27,0° | 24,8° |
| Venzolasca | 18,9° | 19,0° | 23,1° | 26,3° | 27,0° | 24,9° |
| Luri | 18,9° | 19,1° | 22,8° | 26,1° | 26,9° | 24,7° |
| Sisco | 18,8° | 19,1° | 23,0° | 26,2° | 27,0° | 24,8° |
| Pietracorbara | 18,8° | 19,1° | 22,9° | 26,2° | 27,0° | 24,8° |
| Brando | 18,8° | 19,1° | 23,0° | 26,2° | 27,0° | 24,8° |
| Ville-di-Pietrabugno | 18,8° | 19,0° | 23,1° | 26,3° | 27,0° | 24,8° |
| Saint-Florent | 18,7° | 19,0° | 22,9° | 26,1° | 26,8° | 24,5° |
| Morsiglia | 18,7° | 19,0° | 22,7° | 25,8° | 26,5° | 24,4° |
| Corbara | 18,7° | 19,0° | 22,5° | 25,6° | 26,4° | 24,3° |
| Lucciana | 18,7° | 19,0° | 23,1° | 26,3° | 27,0° | 24,9° |
| L'Île-Rousse | 18,5° | 19,0° | 22,6° | 25,7° | 26,5° | 24,3° |
| Santo-Pietro-di-Tenda | 18,5° | 19,0° | 22,8° | 25,9° | 26,7° | 24,4° |
| Pino | 18,5° | 18,9° | 22,7° | 25,8° | 26,5° | 24,3° |
| Monticello | 18,5° | 19,0° | 22,6° | 25,6° | 26,4° | 24,3° |
Température de la mer en Corse
Température moyenne de la mer en Corse : 22,7 °C en juin, 25,8 °C en juillet, 26,6 °C en août et 24,6 °C en septembre.
Moyenne 2017–2026, données satellite Copernicus.
Ce sont des données satellite Copernicus, mises à jour chaque jour : cellules d'environ 1 km en Méditerranée, 2 km sur l'Atlantique, la Manche et la mer du Nord, 5 km outre-mer. Au bord, en eau peu profonde, l'eau peut être plus chaude l'après-midi et plus froide par vent de terre. Il n'y a pas de données satellite fiables pour les lacs.